<bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"></strong></bdo>
    <em id="cjapf"></em>
    <bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"><thead id="cjapf"></thead></strong></bdo>

        <nobr id="cjapf"><strong id="cjapf"><cite id="cjapf"></cite></strong></nobr>
        精品视频在线观看免费观看,色婷婷欧美在线播放内射,麻豆一区二区中文字幕,亚洲春色在线视频,精品日韩精品国产另类专区,扒开双腿猛进入喷水高潮叫声,熟女系列丰满熟妇AV,欧美性XXXX极品HD欧美风情
        家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
        關于我們
        關于我們
        今日加盟
        今日加盟
        會員中心
        會員中心
         
        當前位置: 首頁 » 供應產品 » 閥門 » 蝶閥 »美標蝶閥 D373H-150LB美標蝶閥 江蘇唯科閥門蝶閥系列

        美標蝶閥 D373H-150LB美標蝶閥 江蘇唯科閥門蝶閥系列

        <%=cpname%>
        產品價格: 0.00/人民幣 
        最后更新: 2012-11-07 09:37:13
        產品產地: 江蘇
        發貨地: 常州 (發貨期:當天內發貨)
        供應數量: 不限
        有效期: 長期有效
        最少起訂: 1
        瀏覽次數: 999
        詢價  試用會員產品
      1. 公司基本資料信息
        • 常州北澤閥門有限公司
        • 黃龍飛先生 經理
        • 會員[試用會員產品]
        • 郵件jsvico@163.com
        • 手機15240509550
        • 電話
        • 傳真
        • 地址江蘇省常州市天寧區龍城大道
        • 進入商鋪
         
        產品詳細說明
        一、美標硬密封蝶閥D373H-300LB用途和特點
          該系列蝶閥式我公司工程技術人員研制開發的新一代高性能產品,其性能已處于國內外先進水平、廣泛適用于低壓、中壓、高壓、鋼鐵治金、石油、化工、電力等工業管道上作截斷或調節介質流量用。該帆門采用三維偏心斜錐形閥座密封,蝶板密封采用新型金屬片與彈性材料層疊而成,嵌裝在蝶板上與閥座吻合。利用蝶板擺動壓緊密封,所以密封面摩擦阻力小,關閉時具有越關越緊功能,這樣密封性可靠,開啟確保密封面完全脫離接觸,保證了密封面不受損傷。該蝶閥結構特點排除了其他類型蝶閥開過位而不能密封的缺點,且在高曙下能正常使用,克服了其它類型閥門在高溫使用時因熱膨脹而容易泄漏的缺點。該蝶閥耕具使用介質要求,選用不同密封面材料,以保證密封面耐磨損、耐腐蝕、使用壽命長。

        二、美標硬密封蝶閥D373H-300LB主要技術參數
        公稱通經 DN(in) 2"-36" 2"-36"
        公稱壓力 PN(MPa) 150LB 300LB
        實驗壓力Ps(MPa) 強度試驗 3.0 7.5
        密封試驗 2.2 5.5
        適用介質 水、蒸汽、油品、酸堿類、海水等
        適用溫度 -40~425℃

        三、美標硬密封蝶閥D373H-300LB主要零件材料
         名稱 材料
        閥體 WCB、CFB、CF8M
        閥板 WCB、CFB、CF8M
        帆桿 304、316、1Cr13
        密封套 316、304
        填料 柔性石墨、氟塑料

        四、美標硬密封蝶閥D373H-300LB主要連接尺寸
        型號 英寸 L L1 D D1 D2 H2 H1 H M Z-d WT/Kgs
        毫米  英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 對夾式 法蘭式
        D315W/F




        2" 1.72 43 4.25 108 6.00 152 4.75 120.5 3.62 92 4.33 110 11.02 280 13.58 345 M18 4-19 9 20
        3" 1.93 49 4.50 114 7.50 190 6.00 152.5 5.00 127 4.92 125 12.40 315 14.96 380 M18 4-19 11 29
        4" 2.20 56 5.00 127 9.00 229 7.50 190.5 6.19 157 5.70 145 13.78 350 16.34 415 M20 8-19 13 33
        5" 2.50 64 5.50 140 10.00 254 8.50 216 7.32 186 6.50 165 15.35 390 17.91 455 M20 8-22 16 38
        6" 2.75 70 5.50 140 11.00 279 9.50 241.5 8.50 216 6.89 175 17.91 455 21.45 545 M20 8-22 26 74
        8" 2.80 71 5.90 150 13.50 343 11.75 298.5 10.62 270 8.26 210 20.67 252 24.21 615 M24 8-22 34 86
        10" 3.00 76 6.30 160 16.00 406 14.25 362 12.75 324 9.84 250 23.81 605 27.36 695 M24 12-25 51 142
        12" 3.38 86 4.00 178 19.00 483 17.00 298.5 15.00 381 11.24 285 28.74 730 32.78 830 M27 12-25 72 167
        14" 3.63 92 4.20 190 21.00 533 18.75 362 16.25 413 12.60 320 31.50 800 35.43 900 M27 12-29 106 218
        16" 4.00 102 8.50 216 23.00 597 21.25 432 18.50 470 13.98 355 34.25 840 38.58 980 M30 16-29 133 275
        18" 4.50 114 8.74 222 25.00 635 22.75 476 21.00 533 14.96 380 36.22 920 40.55 1030 M30 16-32 176 315
        20" 5.00 127 9.00 229 27.50 399 25.00 540 23.00 584 16.34 415 39.37 1000 43.70 1110 M33 20-32 190 395
        24" 6.06 154 10.50 267 32.00 813 29.50 578 27.25 692 18.70 475 45.51 1155 51.37 1305 M33 20-35 394 580
        30" 6.50 165 11.50 292 38.75 985 36.00 635 33.75 857 22.38 580 54.13 1375 60.03 1525 M39 28-35 476 717
        32" 7.50 190 12.50 318 41.75 1060 38.50 749.5 36.00 914 24.80 630 56.50 1435 62.40 1585 M39 28-41 618 880
        36" 8.00 203 13.00 330 46.00 1168 42.75 914 40.25 1022 26.77 680 62.40 1585 69.48 1765 M20 32-41 762 1042
        D330W/F




        6" 2.75 70 9.50 978 3.50 216 6.89 175 17.91 435 21.45 545 M20 8-22 28
        8" 2.80 71 11.75 1085 10.62 270 8.26 210 20.67 525 24.21 615 M24 8-22 36
        10" 3.00 76 14.25 240 12.75 324 9.84 250 23.81 605 27.36 695 M24 12-25 53
        12" 3.38 86 17.00 298 15.00 381 11.24 285 28.74 730 32.78 830 M27 12-25 74
        14" 3.63 92 18.25 362 16.25 413 12.64 320 31.50 800 35.43 900 M27 12-29 110
        16" 4.00 102 21.25 432 18.50 470 13.98 355 34.25 870 38.58 980 M30 16-29 138
        18" 4.50 114 22.75 476 21.00 533 14.96 380 36.22 920 40.55 1030 M30 16-32 180
        20" 5.00 127 25.00 540 3.00 584 16.34 415 39.37 1000 43.70 1110 M33 20-32 196
        24" 6.06 154 29.50 578 277.25 692 18.70 475 45.51 1156 51.37 1305 M33 20-35 400
        30" 6.50 165 36.00 635 33.75 857 22.38 580 54.13 1375 60.03 1525 M39 28-35 482
        36" 8.00 203 42.75 749 40.25 1022 26.77 680 62.40 1585 69.48 1765 M18 32-42 468
        D315L




        2" 1.72 43 4.25 108 6.50 165 5.00 914 3.62 92 4.33 110 11.02 280 13.58 345 M20 8-19 9 20
        3" 2.50 64 4.50 114 8.26 210 6.63 1085 5.08 127 4.92 125 12.40 315 14.96 380 M20 8-22 12 29
        4" 2.50 64 5.00 127 10.00 254 7.87 127 6.18 157 5.70 145 13.78 350 16.34 415 M20 8-22 15 35
        5" 2.75 70 5.50 140 11.00 279 9.25 168 7.32 186 6.30 165 15.35 390 17.91 455 M20 12-22 18 40
        6" 3.00 76 8.30 210 12.50 318 10.63 200 8.50 216 6.89 175 17.91 455 21.45 545 M24 12-26 28 81
        8" 3.50 89 9.05 230 15.00 381 13.00 235 10.62 270 8.26 210 20.67 525 24.21 615 M27 16-29 37 94
        10" 4.50 114 9.84 250 17.50 445 15.24 270 12.75 324 9.84 250 23.81 605 27.36 695 M30 16-32 56 156
        12" 4.50 114 10.62 270 20.50 521 17.76 330 15.00 381 11.24 285 28.74 730 32.78 830 M30 20-32 79 183
        14" 5.00 127 10.62 270 23.00 584 20.24 387 16.26 413 12.60 320 31.50 800 35.43 900 M33 20-35 116 239
        16" 5.50 140 12.20 310 25.50 648 12.50 451 18.50 470 13.98 355 34.25 840 38.58 980 M33 24-35 146 302
        18" 5.98 152 13.00 330 28.00 711 24.72 514 21.00 533 14.96 380 36.22 920 40.55 1030 M33 24-35 193 346
        20" 5.98 152 13.80 350 30.50 775 27.00 571 23.00 584 16.34 415 39.37 1000 43.70 1110 M33 24-41 209 434
        24" 7.00 178 15.35 390 36.00 914 32.00 628 27.24 692 18.70 475 45.51 1155 51.37 1305 M39 28-49 433 638
        30" 9.01 229 17.71 450 43.00 1092 39.25 686 27.69 703 22.38 580 54.13 1375 60.03 1525 M45 32-53 523 1146
        36" 9.88 241 20.07 510 50.00 1270 46.00 813 34.88 886 26.77 680 62.40 1585 69.48 1765 M50 12-22 838
        D330L




        6" 3.00 76 10.63 997 8.50 216 6.89 175 17.91 455 21.45 545 M20 12-36 29
        8" 3.50 89 13.00 1168 10.62 270 8.26 210 20.67 525 24.21 615 M24 16-29 38
        10" 4.50 114 15.24 270 12.75 324 9.84 250 23.81 605 27.36 695 M27 16-32 58
        12" 4.50 114 17.76 330 15.00 381 11.24 285 28.74 730 32.78 830 M30 20-32 81
        14" 5.00 127 20.24 387 16.26 413 12.60 320 31.50 800 35.43 900 M30 24-35 119
        16" 5.50 140 22.30 451 18.50 470 13.98 355 34.25 840 38.58 980 M33 24-35 149
        18" 5.98 152 24.72 514 21.00 533 14.96 380 36.22 920 40.55 1030 M33 24-35 198
        20" 5.98 152 27.00 591 23.00 584 16.34 415 39.37 1000 43.70 1110 M33
        24-41 215
        24" 7.00 178 32.00 628 27.24 692 18.70 475 45.51 1155 51.37 1305 M39 28-49 436
        30" 9.01 229 39.25 686 27.69 703 22.38 580 54.13 1375 60.03 1525 M45 32-52 528
        36" 9.88 241 46.00 813 34.88 886 26.77 680 62.40 1585 69.48 1765 M50 32-52 843

        江蘇美標蝶閥-D373H-150LB不銹鋼硬密封美標蝶閥
          江蘇(常州)唯科閥門有限公司

        在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
        您的姓名: * 預計需求數量: *    
        聯系手機: * 移動電話或傳真:
        電子郵件: * 所在單位:
        咨詢內容:
        *
         
        更多..本企業其它產品

        機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

        Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

        網站經營許可證:浙B2-20080178-4

        主站蜘蛛池模板: 中文午夜乱理片无码| 稚嫩娇小哭叫粗大撑破| 蒙山县| 人妻中文字幕亚洲精品| 欧美精品精品一区在线| 无码人妻AⅤ一区二区三区玉蒲团 亚洲人成自拍网站在线观看 | 如东县| 日韩毛片在线视频x| 英德市| 国产成人午夜精品影院| 亚洲sm另类一区二区三区| 2021国产精品视频网站| 久久精品日日中文| 无码一级做a爱过程免费| 中文字幕在线亚洲一区高清| 精品偷自拍另类精品在线| 少妇无码一区二区二三区| 人妻暴雨中被强制侵犯在线| 日本添下边视频全过程| 91蜜臀无码人妻久久精品| 亚欧洲精品在线视频免费观看| 三亚私人高清影院品牌加盟西瓜| 精品国产高清三级在线观看| 波多野结衣一区二区| 亚洲日本中文字幕在线四区| 国产精品一区二区久久乐下载| 久久国产劲爆∧V内射| 精品少妇人妻av无码中文字幕 | 国产精品久久久久久妇女| 日日狠狠久久97超碰| 好吊色欧美一区二区三区四区| 国产一级毛片国语普通话| 2021少妇久久久久久久久久| 男人j桶进女人p无遮挡全过程 | 国产仑乱老女人露脸视频| 人与善性猛交Ⅹ| 久久精品国产福利一区二区| 在线天堂...中文| A级毛片无码国产| 老旺的大肉蟒进进出出BD高清版| 亚洲黄色激情|