|
|
||||||||||||||||||||||||||||
四桅柱升降平臺定制解決方案
四桅柱升降平臺詳細技術參數
| 型號 | FWP600 | FWP800 | FWP1000 | FWP1200 | FWP1400 | ||
| 最大平臺高度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | |
| 最大工作高度 | mm | 7700 | 9700 | 11700 | 13700 | 15700 | |
| 安全工作載荷 | kg | 480 | 480 | 480 | 400 | 300 | |
| 安全載荷人數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 工作平臺尺寸 | mm | 1480*1000 | 1480*1000 | 1480*1000 | 1480*1000 | 1480*1000 | |
| 撐腿開展尺寸 | mm | 3140*2930 | 3140*2930 | 3140*2930 | 3140*2930 | 3140*2930 | |
| 貯藏尺寸(長*寬*高) | mm | 2250*1250*1850 |
2250*1250*1850 | 2250*1250*2080 | 2250*1250*2460 | 2250*1250*2460 | |
| 整機重量(kg) | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | ||
| 可選配置 | 助力裝置 | ||||||
| 直流電機 | |||||||
| 交直流電機 | |||||||
| 水平延伸 | |||||||
| 平臺旋轉 | |||||||
注:平臺水品延伸和旋轉功能,其參數依據定制化設計參數為準