<bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"></strong></bdo>
    <em id="cjapf"></em>
    <bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"><thead id="cjapf"></thead></strong></bdo>

        <nobr id="cjapf"><strong id="cjapf"><cite id="cjapf"></cite></strong></nobr>
        精品视频在线观看免费观看,色婷婷欧美在线播放内射,麻豆一区二区中文字幕,亚洲春色在线视频,精品日韩精品国产另类专区,扒开双腿猛进入喷水高潮叫声,熟女系列丰满熟妇AV,欧美性XXXX极品HD欧美风情
        家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
        關于我們
        關于我們
        今日加盟
        今日加盟
        會員中心
        會員中心
         
        當前位置: 首頁 » 供應產品 » 建材 » 保溫建材 »【黑黃夾克管】O(∩_∩)O~價格合理

        【黑黃夾克管】O(∩_∩)O~價格合理

        <%=cpname%>
        產品價格: 電議/人民幣 
        最后更新: 2012-11-08 19:25:09
        產品產地: 河北廊坊
        發貨地: 河北廊坊 (發貨期:當天內發貨)
        供應數量: 不限
        有效期: 長期有效
        最少起訂: 1
        瀏覽次數: 574
        詢價  試用會員產品
      1. 公司基本資料信息
        • 廊坊金星化工有限公司
        • 范賀棠先生 經理
        • 會員[試用會員產品]
        • 郵件342436456@qq.com
        • 手機13833698865
        • 電話
        • 傳真
        • 地址大城縣大廣安鄉工業園
        • 進入商鋪
         
        產品詳細說明

        公司網站:www.lfjaz.net
        聯系電話:13833698865
        高密度聚乙烯外套管
          聚乙烯外套管采用高密度聚乙烯材料制成,具有極高的機械強度和優良的耐腐蝕性能,可以保護管材在運輸、安裝及使用過程中避免因外界因素而造成的破壞。
        制造外套管應添加抗氧劑、紫外線穩定劑和碳黑等。
        廊坊金星化工有限公司擁有廠房面積6000平方米,廠區配有24m龍門吊兩臺,車間配有20m行車兩臺,HDPE夾克管生產線十條,具備年產HDPE夾克管800Km、預制聚氨酯直埋管400Km、玻璃鋼聚氨酯直埋管300Km、預制鋼套蒸汽直埋管100Km的生產力。


           
         

        生產工藝
          1、上料 2、擠出 3、模具 4、冷卻 5、牽引 6、內表面電暈處理 7、切割 8、檢驗 9、成品
        高密度聚乙烯外護管性能指標

        項目 測試方法 指標
        拉伸屈服強度 GB/T8004.2 ≥19MPa
        斷裂伸長率 GB/T8004.2 ≥350%
        密度 GB/T1033 ≥940Kg/m3
        熔體流動速率 GB/T3682 0.5g/10min
        縱向回縮率 GB/T6671.2 ≤3%
        長期機械性能 GB/T6111 >1500h
        熱穩定性 GB/T7391 >20min
        碳黑含量 GB/T3021 2.5±0.5%
        電暈效果 DY試劑 ≥50DYn/cm

        高密度聚乙烯外護管規格表


        外徑mm 標 準 型 薄壁型 對應鋼管外徑mm 對應保溫層厚度mm 對應套袖mm
        壁厚mm 重量Kg 允許偏差mm 壁厚mm 重量Kg 允許偏差mm
        92 2.5 0.675 ±0.23 2.0 0.543 ±0.2 27 34? 30 27 110
        100 2.5 0.735 ±0.23 2.0 0.591 ±0.2 34 31 110
        110 2.5 0.811 ±0.23 2.0 0.651 ±0.2 48 29 121
        121 2.5 0.893 ±0.23 2.0 0.718 ±0.2 57 30 125
        125 2.5 0.924 ±0.23 2.0 0.742 ±0.2 57 60 31 30 133
        133 2.5 0.984 ±0.23 2.0 0.790 ±0.2 57 60 36 34 142
        142 3 1.258 ±0.25 2.0 0.844 ±0.2 76 31 155
        150 3 1.330 ±0.25 2.0 0.893 ±0.2 76 35 165
        155 3 1.375 ±0.25 2.0 0.923 ±0.2 89 31 165
        161 3 1.430 ±0.25 2.0 0.959 ±0.2 89 34 175
        165 3 1.466 ±0.25 2.0 0.983 ±0.2 89 36 175
        171 3 1.520 ±0.25 2.0 1.019 ±0.2 89 39 180
        175 3 1.556 ±0.25 2.0 1.044 ±0.2 108 31 180
        180 3 1.601 ±0.25 2.0 1.074 ±0.2 108? 114 33 31 188
        188 3 1.674 ±0.25 2.0 1.122 ±0.2 114 35 200
        194 3 1.728 ±0.25 2.0 1.158 ±0.2 108 41 200
        200 3.2 1.899 ±0.26 2.2 1.312 ±0.21 133 31 211
        208 3.2 1.977 ±0.26 2.2 1.365 ±0.21 133 35 219
        211 3.2 2.005 ±0.26 2.2 1.385 ±0.21 133 31 219
        219 3.2 2.083 ±0.26 2.2 1.438 ±0.21 133 40.8 225
        225 3.5 2.338 ±0.28 2.5 1.678 ±0.23 140 159 40 30 238
        230 3.5 2.391 ±0.28 2.5 1.715 ±0.23 165 30 238
        238 3.5 2.475 ±0.28 2.5 1.776 ±0.23 159 37 245
        245 3.5 2.549 ±0.28 2.5 1.828 ±0.23 159 39 265
        250 3.9 2.894 ±0.30 2.5 1.866 ±0.23 159 43 265
        265 3.9 3.071 ±0.30 2.5 1.979 ±0.23 165 47 285
        280 4.4 3.657 ±0.32 3.0 2.506 ±0.25 165 53 290
        285 4.4 3.724 ±0.32 3.0 2.551 ±0.25 219 30 290
        290 4.4 3.790 ±0.32 3.0 2.597 ±0.25 219 32 302
        300 4.4
         3.923 ±0.32 3.0 2.687 ±0.25 219 37 310
        305 4.4
         3.989 ±0.32 3.0 2.732 ±0.25 219 40 310
        310 4.4 4.055 ±0.32 3.0 2.778 ±0.25 219 42 327
        315 4.9 4.583 ±0.35 3.5 3.288 ±0.27 219 44 327
        325 4.9 4.730 ±0.35 3.5 3.394 ±0.27 219 49.5 335
        327 4.9 4.760 ±0.35 3.5 3.415 ±0.27 219 50 345
        335 4.9 4.878 ±0.35 3.5 3.499 ±0.27 219 54 345
        345 4.9 5.026 ±0.35 3.5 3.605 ±0.27 273 32 365
        355 4.9 5.174 ±0.35 3.5 3.710 ±0.27 273 37 365
        361 5.6 6.002 ±0.38 4.0 4.307 ±0.3 273 40 385
        365 5.6 6.070 ±0.38 4.0 4.355 ±0.3 273 42 385
        381 5.6 6.340 ±0.38 4.0 4.548 ±0.3 273 40 440
        385 5.6 6.408 ±0.38 4.0 1.596 ±0.3 273 52 440
        400 6.3 7.480 ±0.57 5.0 5.956 ±0.47 325 32 417
        407 6.3 7.613 ±0.57 5.0 6.062 ±0.47 325 35 420
        417 6.3 7.803 ±0.57 5.0 6.213 ±0.47 325 41 439
        420 7.0 8.719 ±0.63 5.0 6.258 ±0.47 325 42 439
        433 7.0 8.994 ±0.63 5.0 6.454 ±0.47 325 49 450
        439 7.0 9.120 ±0.63 5.0 6.544 ±0.47 325 52 450
        450 7.0 9.352 ±0.63 5.0 6.710 ±0.47 377 31 464
        464 7.0 9.648 ±0.63 5.0 6.922 ±0.47 377 31 470
        470 7.0 9.775 ±0.63 5.0 7.012 ±0.47 377 41 500
        475 7.0 9.880 ±0.63 5.0 7.087 ±0.47 377 44 500
        485 7.0 10.091 ±0.63 5.0 7.238 ±0.47 377 40 500
        490 7.0 10.197 ±0.63 5.0 7.314 ±0.47 377 51 500
        500 7.8 11.579 ±0.69 6.0 7.939 ±0.55 377 55 520
        520 7.8 12.049 ±0.69 6.0 9.301 ±0.55 426 41 525
        525 7.8 12.166 ±0.69 6.0 9.392 ±0.55 426 43 535
        530 7.8 12.284 ±0.69 6.0 9.482 ±0.55 426 46 550
        535 7.8 12.402 ±0.69 6.0 9.572 ±0.55 426 48 550
        550 8.8 14.363 ±0.76 6.5 10.655 ±0.58 426 55 568
        568 8.8 14.841 ±0.76 6.5 11.077 ±0.58 478 40 600
        580 8.8 15.195 ±0.76 6.5 11.243 ±0.58 478 44 600
        590 8.8 15.425 ±0.76 6.5 11.439 ±0.58 478 50 630
        600 8.8 15.690 ±0.76 6.5 11.635 ±0.58 478 54 655
        622 8.8 16.274 ±0.76 6.5 12.066 ±0.58 478 65.5 655
        630 9.8 18.331 ±0.84 8.0 15.077 ±0.70 529 42 655
        641 9.8 18.656 ±0.84 8.0 15.273 ±0.70 529 48 655
        655 9.8 19.069 ±0.84 8.0 15.610 ±0.70 529 55 685
        685 9.8 19.965 ±0.84 8.0 16.334 ±0.70 529 70 710
        700 9.8 20.695 ±0.84 8.0 16.937 ±0.70 529 80 733
        733 11.1 24.167 ±0.93 8.0 17.492 ±0.70 630 43 760
        740 11.1 24.401 ±0.93 8.0 17.661 ±0.70 630 47 760
        746 11.1 24.602 ±0.93 8.0 17.806 ±0.70 630 50 760
        750 11.1 24.736 ±0.93 8.0 17.903 ±0.70 630 52 777
        760 11.1 25.071 ±0.93 8.0 18.144 ±0.70 630 57 777
        777 11.1 25.640 ±0.93 8.0 18.554 ±0.70 630 65.5 795
        795 11.1 26.212 ±0.93 8.0 18.988 ±0.70 630 74 830
        830 11.1 27.414 ±0.93 8.0 19.833 ±0.70 720 47 850
        850 12 30.328 ±1.0 9.0 22.828 ±0.77 720 56 885
        885 12 31.595 ±1.0 9.0 23.77 ±0.77 720 73 -
        911 12 33.730 ±1.0 9.0 25.379 ±0.77 820 53 988
        988 12 35.232 ±1.0 9.0 26.573 ±0.77 820 75 1054
        1044 14 43.490 ±1.15 10 31.185 ±0.85 920 48 -
        1054 14 43.912 ±1.15 10 31.486 ±0.85 920 57 1095
        1095 14 45.643 ±1.15 10 32.732 ±0.85 920 77 -
        1155 14 48.477 ±1.15 10 34.532 ±0.85 1020 57 1210
        1192 14 49.739 ±1.15 10 35.648 ±0.85 1020 72 -
        1210 14 50.499 ±1.15 10 36.191 ±0.85 1020 95 -
        1380 14 57.677 ±1.15 10 41.318 ±0.85 1220 70 1430
        說 明
           A.聚乙烯管易老化,如露天存放宜用篷布等物遮蓋,堆放處應遠離高熱源和火源,制成保溫管后,禁止暴曬、驟冷,否則聚乙烯管易開裂,影響產品性能和使用壽命。
           B.運輸和穿管過程中,應避免野蠻裝卸,掛鉤過細、過硬、用力過猛,否則易造成聚乙烯管摔壞、劃傷或撕裂。
           C.管材壁厚可調整,壁厚、顏色可按用戶要求生產,因管材壁厚不同,保溫層厚度為約數,應按實際厚度計算。
           D.與管材配套的支架、塑料塞、兩頭法蘭盤,焊條、焊槍、熱縮帶等齊全。
           E.表中的允許偏差是按CJ/114-2000行業標準制定的。
           計算公式為:外徑≤400mm時,上下偏差之和=0.1×公稱壁厚+0.2
                 外徑≥400mm時,上下偏差之和=0.15×公稱壁厚+0.2
        河北高密度聚乙烯外套管


        在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
        您的姓名: * 預計需求數量: *    
        聯系手機: * 移動電話或傳真:
        電子郵件: * 所在單位:
        咨詢內容:
        *
         
        更多..本企業其它產品

        機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

        Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

        網站經營許可證:浙B2-20080178-4

        主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美国产日韩一区| 无码精品一区二区三区在线| 国产精品亚洲成在人线| 黑人一区二区三区久久| 欧美国产日韩一区二区三区精品影视 | 国产福利萌白酱精品一区| 国产不卡精品一区二区三区| 又大又粗又硬又爽又黄毛片| 色综合天天综合天天更新| 性色AV无码国产永久播放| 临沂市| 国产美女裸体无遮挡免费视频| 无码欧精品亚洲日韩一区 | 国产成人A一级视频在线| 免费在线观看a级毛片| 久久国内精品综合| 欧美视频网站www色| 丁香五月亚洲中文字幕| 99激情图片久久| 国产又色又爽又黄的视频在线| 亚洲字幕成人中文在线观看| 三年片免费观看影视大全| 思思久久婷婷精品在热线热| 无码国产成人午夜视频在线播放 | 日本护士做XXXXX| 国产女主播精品大秀系列| 国产乱子伦精品无码码专区| 公交车挺进朋友人妻的身体里 | 囯产精品无码一区二区三区在| 亚洲喷奶水中文字幕电影| 真实国产乱子伦视频| 熟女人妻少妇精品视频 | 亚洲欧美久久aⅴ| 99久久国产综合精品五月天| 香蕉蕉亚亚洲aav综合| 国产av国片精品一区二区| 久久久久无码精品国产AV蜜桃| 国产精品久久久久av福利| 色老99久久九九爱精品| 91超碰在线精品| 日韩高清砖码一二区公司|