|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 楚勝牌CSC5120GSS3型灑水車技術參數(shù)表 |
| 車輛名稱: | 灑水車 | ![]() | |
| 車輛類別: | 灑水車 | ||
| 車輛型號: | CSC5120GSS3 | ||
| 中文品牌: | 楚勝牌 | ||
| 免檢: | 是 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 是 | ||
| 環(huán)保: | 否 | ||
| 生產(chǎn)廠家: | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ||
| 企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號 | ||
| 公告批次: | 2001m7 227 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 發(fā)動機型號: | ISDe160 30 YC6J160-31 B170 30 YC4E160-31 YC6J160-33 |
發(fā)動機生產(chǎn)商: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 發(fā)動機排量: | 4500 6500 5900 4260 6494 |
發(fā)動機功率: | 118 118 125 118 118 |
| 外型尺寸(長/寬/高): | 8000,7500×2480×3050 | 貨廂(長/寬/高): | |
| 總質(zhì)量(Kg): | 12000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 5805 | 額定載質(zhì)量(kg): | 6000 |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
| 接近角/離去角: | 32/15 | 前懸/后懸: | 1245/2555,1245/2305 |
| 軸距(mm): | 3950,4200 | 軸荷: | 4700/7300 |
| 軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 前輪距: | 1900 | 后輪距: | 1800 |
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 產(chǎn)品號: | ZHGCM3HH055 | 發(fā)布日期: | 20110713 |
| 識別代號: | LGHXCDHH×LGHXCDHK×LGHXCGHH×LGHXCGHK× | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 底盤型號: | EQ5120GFJ6 | ||
| 其它: | 罐體有效容積為6.3立方米,罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm)為:5000×1720×1090,4500×1850×1130。側(cè)防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸300mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度550mm。 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 | ||
| CSC5120GSS3灑水車免征公告 |
| 車輛類別 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
| 灑水、綠化噴灑車 | CSC5120GSS3灑水車 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ![]() |
第16冊123頁 |