|
|
||||||||||||||||||||||||||||
油田下灰車_油田下灰車價格_油田下灰車配件_油田下灰車廠家_油田下灰車圖片
福田歐曼下灰車車型概述:
福田歐曼下灰車專用功能說明:
福田歐曼下灰車專用性能參數:
另:我公司多種油田下灰車,為免征公告型號,用戶上牌時可免征車輛購置附加稅!
福田歐曼下灰車詳細技術參數:
| 車輛名稱: | 下灰車 | ![]() |
|
| 車輛類別: | 專業工程車 | ||
| 車輛型號: | DTA5312GXH | ||
| 中文品牌: | 程力威牌 | ||
| 免檢: | 是 | ||
| 燃油: | 是 | ||
| 免征: | 是 | ||
| 環保: | 否 | ||
| 生產廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
| 企業地址: | 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園 | ||
| 公告批次: | 2001n0 230 | 目錄序號: | (十七)93 |
| 發動機型號: | WP10.336 WP10.375 WP10.336N WP12.336N WP12.375N WP12.340E32 ISME345 30 ISME385 30 YC6M340-33 YC6M375-33 |
發動機生產商: | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發動機有限公司 西安康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 發動機排量: | 9726 9726 9726 11596 11596 11596 10800 10800 9839 9839 |
發動機功率: | 247 276 247 247 276 250 254 283 250 276 |
| 外型尺寸(長/寬/高): | 12000×2495×3950 | 貨廂(長/寬/高): | |
| 總質量(Kg): | 30995 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量(kg): | 17000 | 額定載質量(kg): | 13800 |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
| 接近角/離去角: | 16/10 | 前懸/后懸: | 1555/2595 |
| 軸距(mm): | 1800+4700+1350 | 軸荷: | 6500/6500/17995(并裝雙軸) |
| 軸數: | 4 | 彈簧片數: | 13/14/12 |
| 輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 前輪距: | 2020/2020 | 后輪距: | 1865/1865 |
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 產品號: | ZHREH3LH02U | 發布日期: | 20111020 |
| 識別代號: | LVBV7PEC× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
| 底盤型號: | BJ5313VNCJJ-S | ||
| 其它: | 1、罐體有效容積:28.98立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm): 8500×2320,運輸介質:熟石灰,密度:0.5/噸立方米,隨底盤選裝駕駛室.2、側面及后下部防護裝置的材料均為Q235A,側防護裝置與車輛焊接加螺栓聯接,后防護裝置與車架焊接,后防護裝置斷面尺寸為100mm×50mm, 后防護裝置離地高度為520 mm | ||
福田歐曼下灰車多方位展示圖:



油田下灰車_油田下灰車價格_油田下灰車配件_油田下灰車廠家_油田下灰車圖片