|
|
||||||||||||||||||||||||||||
江蘇鴻運(yùn)汽車科技有限公司是一家注冊(cè)資金伍仟萬(wàn)的大型汽車改裝企業(yè),主要改裝車型有依維柯、上汽大通、福田、東風(fēng)等多種車型。藍(lán)牌工程車、依維柯工程車、9座電力工程車是公司的主打產(chǎn)品,歡迎各位朋友來(lái)我公司實(shí)地考察指導(dǎo),地址:南京市浦口區(qū)紫峰路28號(hào)。
電話:13260919226(微信同號(hào)) 姚先生
QQ:1099951718
參數(shù):
| 公告型號(hào) | NJ5045XGC5D | 公告批次 | 281 | ||||||||
| 品牌 | 依維柯 | 類型 | 工程車 | ||||||||
| 額定質(zhì)量 | 1325,1075,1260,1010,1195,945 | 總質(zhì)量 | 4480 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2700,2950 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3310 | 軸荷 | 1650/2830 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/5+5,-/3,-/- | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT | 接近離去角 | 22.5/9.5 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1000/1680 | 前輪距 | 1695 | ||||||||
| 后輪距 | 1540 | 識(shí)別代號(hào) | LNVM1CA3×××××××××,LNVM1CA4××××××××× | ||||||||
| 整車長(zhǎng) | 5990 | 整車寬 | 2020 | ||||||||
| 整車高 | 2280,2530,2630,2540,2790,2890 | 貨廂長(zhǎng) | 1820 | ||||||||
| 貨廂寬 | 1840 | 貨廂高 | 590 | ||||||||
| 最高車速 | 120 | 額定載客 | 7-9 | ||||||||
| 底盤1 | NJ6525DFCS 三類 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 底盤2 | |||||||||
|
|||||||||||
配置:
空調(diào),暖風(fēng),座位,行李架,后車廂,窗簾,地板皮。