<bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"></strong></bdo>
    <em id="cjapf"></em>
    <bdo id="cjapf"><strong id="cjapf"><thead id="cjapf"></thead></strong></bdo>

        <nobr id="cjapf"><strong id="cjapf"><cite id="cjapf"></cite></strong></nobr>
        精品视频在线观看免费观看,色婷婷欧美在线播放内射,麻豆一区二区中文字幕,亚洲春色在线视频,精品日韩精品国产另类专区,扒开双腿猛进入喷水高潮叫声,熟女系列丰满熟妇AV,欧美性XXXX极品HD欧美风情
        家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
        關于我們
        關于我們
        今日加盟
        今日加盟
        會員中心
        會員中心
         
        當前位置: 首頁 » 供應產品 » 機械 » 小五金制造裝備 »供應上海浦東廠家直銷空壓機|湖州螺桿式空壓機

        供應上海浦東廠家直銷空壓機|湖州螺桿式空壓機

        <%=cpname%>
        產品價格: 1/人民幣 
        最后更新: 2016-03-11 15:01:41
        產品產地: 本地
        發貨地: 上海 (發貨期:當天內發貨)
        供應數量: 不限
        有效期: 長期有效
        最少起訂: 1
        瀏覽次數: 165
        詢價  試用會員產品
      1. 公司基本資料信息
      2.  
        產品詳細說明
        型 號
        Model

        工作壓力
        Mpa

        排氣量
        m³/min

        電壓防護等級
        (50 Hz)

        傳動方式
        冷卻方式

        外形尺寸mm

        重量
        kg

        長度 寬度 高度
        DA-5 0.75 0.90 380V ip54

        皮帶

        風冷
        800 800 900 300
        0.85 0.80 380V ip54 800 800 900 300
        DA-7 0.75 1.23 380V ip54 800 800 900 350
        0.85 1.15 380V ip54 800 800 900 350
        1.05 1.03 380V ip54 800 800 900 350
        1.30 0.89 380V ip54 800 800 900 350
        DA-11 0.75 1.81 380V ip54 800 850 1000 400
        0.85 1.67 380V ip54 800 850 1000 400
        1.05 1.47 380V ip54 800 850 1000 400
        1.30 1.25 380V ip54 800 850 1000 400
        DA-15 0.75 2.10 380V ip54 1000 900 1150 450
        0.85 2.00 380V ip54 1000 900 1150 450
        1.05 1.80 380V ip54 1000 900 1150 450
        1.30 1.60 380V ip54 1000 900 1150 450
        DA-18 0.75 3.20 380V ip54 1000 900 1150 500
        0.85 3.00 380V ip54 1000 900 1150 500
        1.05 2.70 380V ip54 1000 900 1150 500
        1.30 2.30 380V ip54 1000 900 1150 500
        DA-22 0.75 3.80 380V ip54 1050 1050 1300 550
        0.85 3.60 380V ip54 1050 1050 1300 550
        1.05 3.20 380V ip54 1050 1050 1300 550
        1.30 2.80 380V ip54 1050 1050 1300 550
        DA-30 0.75 5.40 380V ip54 1050 1050 1300 600
        0.85 5.10 380V ip54 1050 1050 1300 600
        1.05 4.25 380V ip54 1050 1050 1300 600
        1.30 3.75 380V ip54 1050 1050 1300 600
        DA-37 0.75 6.80 380V ip54 1050 1050 1300 650
        0.85 6.28 380V ip54 1050 1050 1300 650
        1.05 5.60 380V ip54 1050 1050 1300 650
        1.30 4.60 380V ip54 1050 1050 1300 650
        DA-45 0.75 7.80 380V ip54 1200 1200 1500 800
        0.85 7.30 380V ip54 1200 1200 1500 800
        1.05 6.60 380V ip54 1200 1200 1500 800
        1.30 5.70 380V ip54 1200 1200 1500 800
        DA-55 0.75 10.50 380V ip54 1200 1200 1500 850
        0.85 9.80 380V ip54 1200 1200 1500 850
        1.05 8.80 380V ip54 1200 1200 1500 850
        1.30 8.00 380V ip54 1200 1200 1500 850
        DA-75 0.75 14.10 380V ip54 1500 1450 1600 1000
        0.85 13.30 380V ip54 1500 1450 1600 1000
        1.05 11.80 380V ip54 1500 1450 1600 1000
        1.30 10.00 380V ip54 1500 1450 1600 1000
        DA-90 0.75 16.6 380V ip54

        直聯

        風冷
        2150 1300 1550 1850
        0.85 16.1 380V ip54 2150 1300 1550 1850
        1.05 13.9 380V ip54 2150 1300 1550 1850
        1.30 12.3 380V ip54 2150 1300 1550 1850
        DA-110 0.75 21.0 380V ip54 2450 1600 1700 2400
        0.85 20.0 380V ip54 2450 1600 1700 2400
        1.05 17.0 380V ip54 2450 1600 1700 2400
        1.30 14.8 380V ip54 2450 1600 1700 2400
        DA-132 0.75 24.1 380V ip54 2450 1600 1700 2600
        0.85 23.0 380V ip54 2450 1600 1700 2600
        1.05 20.5 380V ip54 2450 1600 1700 2600
        1.30 16.8 380V ip54 2450 1600 1700 2600
        DA-160 0.75 30.5 380V ip54 2650 1600 1800 3500
        0.85 29.1 380V ip54 2650 1600 1800 3500
        1.05 26.9 380V ip54 2650 1600 1800 3500
        1.30 21.8 380V ip54 2650 1600 1800 3500

        DA-185

        DA-185W
        0.75 32.5 380V ip54

        直聯

        風冷或水冷
        2650 1700 1800 3600
        0.85 30.2 380V ip54 2650 1700 1800 3600
        1.05 27.5 380V ip54 2650 1700 1800 3600
        1.30 24.5 380V ip54 2650 1700 1800 3600

        DA-200

        DA-200W

        0.75 34.8 380V ip54 2800 1950 2000 3700
        0.85 32.0 380V ip54 2800 1950 2000 3700
        1.05 28.0 380V ip54 2800 1950 2000 3700
        1.30 26.0 380V ip54 2800 1950 2000 3700

        DA-200

        DA-200W
        0.75 34.8 6KV IP23 2800 1950 2000 3700
        0.85 32.0 6KV IP23 2800 1950 2000 3700
        1.05 28.0 6KV IP23 2800 1950 2000 3700
        1.30 26.0 6KV IP23 2800 1950 2000 3700

        DA-200

        DA-200W
        0.75 34.8 10KV IP23 2800 1950 2000 3700
        0.85 32.0 10KV IP23 2800 1950 2000 3700
        1.05 28.0 10KV IP23 2800 1950 2000 3700
        1.30 26.0 10KV IP23 2800 1950 2000 3700

        DA-220

        DA-220W
        0.75 37.0 380V ip54 2800 1950 2000 4300
        0.85 34.5 380V ip54 2800 1950 2000 4300
        1.05 31.5 380V ip54 2800 1950 2000 4300
        1.30 28.5 380V ip54 2800 1950 2000 4300

        DA-220

        DA-220W
        0.75 37.0 6KV IP23 2800 1950 2000 4300
        0.85 34.5 6KV IP23 2800 1950 2000 4300
        1.05 31.5 6KV IP23 2800 1950 2000 4300
        1.30 28.5 6KV IP23 2800 1950 2000 4300

        DA-220

        DA-220W
        0.75 37.0 10KV IP23 2800 1950 2000 4300
        0.85 34.5 10KV IP23 2800 1950 2000 4300
        1.05 31.5 10KV IP23 2800 1950 2000 4300
        1.30 28.5 10KV IP23 2800 1950 2000 4300

        DA-250

        DA-250W
        0.75 42.8 380V ip54 2800 1950 2000 5000
        0.85 40.8 380V ip54 2800 1950 2000 5000
        1.05 38.5 380V ip54 2800 1950 2000 5000
        1.30 35.0 380V ip54 2800 1950 2000 5000

        DA-250

        DA-250W
        0.75 42.8 6KV IP23 2800 1950 2000 5000
        0.85 40.8 6KV IP23 2800 1950 2000 5000
        1.05 38.5 6KV IP23 2800 1950 2000 5000
        1.30 35.0 6KV IP23 2800 1950 2000 5000

        DA-250

        DA-250W
        0.75 42.8 10KV IP23 2800 1950 2000 5000
        0.85 40.8 10KV IP23 2800 1950 2000 5000
        1.05 38.5 10KV IP23 2800 1950 2000 5000
        1.30 35.0 10KV IP23 2800 1950 2000 5000

        DA-280

        DA-280W
        0.75 50.7 380V ip54 3000 2000 2100 5200
        0.85 50.0 380V ip54 3000 2000 2100 5200
        1.05 42.0 380V ip54 3000 2000 2100 5200
        1.30 38.3 380V ip54 3000 2000 2100 5200

        DA-280

        DA-280W
        0.75 50.7 6KV IP23 3000 2000 2100 5200
        0.85 50.0 6KV IP23 3000 2000 2100 5200
        1.05 42.0 6KV IP23 3000 2000 2100 5200
        1.30 38.3 6KV IP23 3000 2000 2100 5200

        DA-280

        DA-280W
        0.75 50.7 10KV IP23 3000 2000 2100 5200
        0.85 50.0 10KV IP23 3000 2000 2100 5200
        1.05 42.0 10KV IP23 3000 2000 2100 5200
        1.30 38.3 10KV IP23 3000 2000 2100 5200

        DA-315

        DA-315W
        0.75 59.0 380V ip54 3000 2000 2200 5200
        0.85 58.0 380V ip54 3000 2000 2200 5200
        1.05 49.0 380V ip54 3000 2000 2200 5200
        1.30 42.0 380V ip54 3000 2000 2200 5200

        DA-315

        DA-315W
        0.75 59.0 6KV IP23 3000 2000 2200 5200
        0.85 58.0 6KV IP23 3000 2000 2200 5200
        1.05 49.0 6KV IP23 3000 2000 2200 5200
        1.30 42.0 6KV IP23 3000 2000 2200 5200

        DA-315

        DA-315W
        0.75 59.0 10KV IP23 3000 2000 2200 5200
        0.85 58.0 10KV IP23 3000 2000 2200 5200
        1.05 49.0 10KV IP23 3000 2000 2200 5200
        1.30 42.0 10KV IP23 3000 2000 2200 5200

        DA-355

        DA-355W
        0.75 65.0 380V ip54 3300 2200 2400 5400
        0.85 62.0 380V ip54 3300 2200 2400 5400
        1.05 52.0 380V ip54 3300 2200 2400 5400
        1.30 47.0 380V ip54 3300 2200 2400 5400

        DA-355

        DA-355W
        0.75 65.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5400
        0.85 62.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5400
        1.05 52.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5400
        1.30 47.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5400

        DA-355

        DA-355W
        0.75 65.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5400
        0.85 62.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5400
        1.05 52.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5400
        1.30 47.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5400

        DA-375

        DA-375W
        0.75 66.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5500
        0.85 63.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5500
        1.05 53.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5500
        1.30 48.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5500

        DA-375

        DA-375W
        0.75 66.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5500
        0.85 63.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5500
        1.05 53.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5500
        1.30 48.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5500

        DA-400

        DA-400W
        0.75 68.5 6KV IP23 4250 2300 2500 6000
        0.85 64.4 6KV IP23 4250 2300 2500 6000
        1.05 53.9 6KV IP23 4250 2300 2500 6000
        1.30 49.0 6KV IP23 4250 2300 2500 6000

        DA-400

        DA-400W
        0.75 68.5 10KV IP23 4250 2300 2500 6000
        0.85 64.4 10KV IP23 4250 2300 2500 6000
        1.05 53.9 10KV IP23 4250 2300 2500 6000
        1.30 49.0 10KV IP23 4250 2300 2500 6000

        說明:

          1、本系列機型,一般為二級能效。型號中“W”代表冷卻方式為水冷,風冷不再用任何字母標識。

        •   2、德耐爾對產品不斷改進,保有設計變更權,如有更改,恕不另行通知

        在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
        您的姓名: * 預計需求數量: *    
        聯系手機: * 移動電話或傳真:
        電子郵件: * 所在單位:
        咨詢內容:
        *
         
        更多..本企業其它產品

        機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

        Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

        網站經營許可證:浙B2-20080178-4

        主站蜘蛛池模板: 久久久日韩精品一区二区| 亚洲一区二区三区偷拍女厕| 亚洲午夜国产精品| 国产精品无码av片在线观看播| 日韩av日韩av在线| 人妻中文字幕| 毛茸茸厕所偷窥xxxx| 老女人AAA╳╳大片| 97色偷偷色噜噜狠狠爱网站| 国产麻豆一精品一av免费软件| 欧美精品一区二区三区在线| 久久综合鲁鲁香蕉88| 无人区一码二码三码区别在哪| 性色av一区二区| 九色综合狠狠综合久久| 亚洲AV无码一二区三区在线播放| 国产日韩亚洲一区二区| 久久人妻网| mm1313亚洲国产精品| 香蕉av久久一区二区三区| 国产熟女激情高潮视频| 国产成人片无码免费视频| 久久久久久久精品视频 | 中文字幕亚洲一区一区| 欧美 亚洲 重口 变态 综合| 国产高潮刺激叫喊视频| 成为视频人的APP软件下载| 91精品国产综合久久精品| 亚洲精品午夜视频| 亚洲中出中文字幕无码| 国精品无码一区二区三区久久Hv| 国产无码一区二去三区| 日本乱人伦aⅴ| 亚洲精品国精品国产自在久国产 | 国产成人亚洲精品无码AV大片| 国产高清电影一区二区| 成人做受黄大片| 久久国产免费观看精品3| 一卡二卡三免费视频每天更新| 好吊视频一区二区三区| 久久国产综合精品女|