|
|
||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)鏈?zhǔn)职夂J提升機(jī)/起重吊機(jī)/升降機(jī)/卷?yè)P(yáng)機(jī)/緊線器6噸3米6米
額定起重量:6噸
標(biāo)準(zhǔn)起升高度:3米 6米
備注:鏈條長(zhǎng)度可根據(jù)顧客所需加長(zhǎng)定做。
環(huán)鏈?zhǔn)职夂J該產(chǎn)品具有體積小、重量輕,外形美觀、手扳力小、安全可靠,使用壽命長(zhǎng)等顯著優(yōu)點(diǎn)。
環(huán)鏈?zhǔn)职夂J特別適用于造船、郵電、礦山、電力、交通運(yùn)輸?shù)炔块T在無(wú)電源場(chǎng)合用作重物起吊、設(shè)備安裝、機(jī)械牽引、電線架空作業(yè)等,并可在空載時(shí)迅速脫開制動(dòng)裝置,使下吊鉤作快速移動(dòng)。
| 型號(hào) | HSH3/4 | HSH1 1/2 | HSH3 | HSH6 | HSH-D1/4 | HSH-D1/2 | HSH-D3/4 | HSH-D11/2 | HSH-D3 | HSH-D6 | HSH-D9 | |
| 起重量 t | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)起重高度 m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 試驗(yàn)載荷 t | 1.125 | 2.25 | 4.5 | 7.5 | 0.32 | 0.63 | 1.125 | 2.25 | 4.5 | 7.5 | 11.25 | |
| 兩鉤間的最小距離 毫米 mm | 303 | 365 | 485 | 600 | 230 | 260 | 325 | 380 | 480 | 620 | 700 | |
| 滿載時(shí)手扳力 牛頓 N | 196 | 206 | 324 | 343 | 250 | 340 | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 | |
| 起重鏈條行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 起重鏈條圓鋼直徑 mm | 6 | 7.1 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| 主要尺寸 mm | A | 139 | 174 | 200 | 200 | 92 | 105 | 148 | 172 | 200 | 200 | 200 |
| B | 84 | 108 | 115 | 115 | 72 | 78 | 90 | 98 | 115 | 115 | 115 | |
| c | 153 | 160 | 186 | 230 | 85 | 95 | 136 | 160 | 180 | 235 | 340 | |
| D | 38 | 45 | 50 | 65 | 28 | 35 | 35 | 47 | 54 | 62 | 85 | |
| E | 28 | 34 | 38 | 45 | 23 | 28 | 29 | 38 | 44 | 52 | 56 | |
| 凈重 kg | 7 | 11 | 20 | 30 | 1.8 | 4 | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 | |
| 裝箱尺寸(L*W*H) | 42*20*21 | 56*25*22 | 61*31*26 | 61*31*26 | 22*7*9.5 | 35.5*9.5*11.5 | 37*13*17 | 51*14*19 | 54*19*22 | 54*19*22 | 55*29*22 | |
| 起重高度每增加1米所增加重量 kg |
0.8 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4. | ||