|
|
||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)蒙古西門子ULTRAMAT 6氣體分析儀7MB2023-0CA60-1CB1特價供應(yīng)


| 商品編號(市售編號) | 7MB2023-0CA60-1CB1 |
| 產(chǎn)品說明 | 氣體分析儀 ULTRAMAT/OXYMAT 6, 19" 抽拉部件可裝入 柜體,用于組合 測量紅外吸收 氣體和 O2 外徑 6 mm 的管 2% 參考氣體預(yù)壓力 3000 hPa 不流動的 補償分支:關(guān)閉 不銹鋼(材料號 1.4571) 內(nèi)部氣體路徑(兩個 通道):不銹鋼管 (材料號 14571)測量室 (內(nèi)襯,ULTRAMAT 通道): 鋁,比較室 (流動,ULTRAMAT 通道): 未流經(jīng) 不帶 200 至 240 V AC,48 至 63 Hz 通道 1,測量元件:CO2 最小測量范圍: 0 至 10 vpm, 測量范圍: 0 至 200 vpm 英語 |
| 產(chǎn)品家族 | 19" 機架式 |
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
| 價格數(shù)據(jù) | |
| 價格組 / 總部價格組 | LZ / 820 |
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 |
| 金屬系數(shù) | 無 |
| 交付信息 | |
| 出口管制規(guī)定 | ECCN : EAR99 / AL : N |
| 工廠生產(chǎn)時間 | 30 天 |
| 凈重 (Kg) | 21.000 Kg |
| 包裝尺寸單位的測量 | 未提供 |
| 數(shù)量單位 | 1 件 |
| 包裝數(shù)量 | 1 |
| 其他產(chǎn)品信息 | |
| EAN | 未提供 |
| UPC | 未提供 |
| 商品代碼 | 90271010 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | PA10 |
| 產(chǎn)品組 | 4610 |
| 組代碼 | R352 |
| 原產(chǎn)地 | 法國 |