|
|
||||||||||||||||||||||||||||
非危險(xiǎn)場(chǎng)所
國(guó)內(nèi)有現(xiàn)貨,7天內(nèi)交貨
更多型號(hào)可供選擇。
| 料號(hào) | 描述 | 備注 |
| 245867 | HEATER,PAINT,120V/2300W,19.2AMP | NSO |
| 長(zhǎng)度22.8 高度10.8 寬度14.4 英寸 | ||
| 計(jì)費(fèi)重量42 LBS | ||
| 長(zhǎng)度.57912 高度.27432 寬度.36576 米 | ||
| 計(jì)費(fèi)重量19.051 KG | ||
| 245868 | HEATER,PAINT,200V/4000W,20.0AMP | NSO |
| 長(zhǎng)度22.8 高度10.8 寬度14.4 英寸 | ||
| 計(jì)費(fèi)重量57 LBS | ||
| 長(zhǎng)度.57912 高度.27432 寬度.36576 米 | ||
| 計(jì)費(fèi)重量25.855 KG | ||
| 245869 | HEATER,PAINT,240V/4000W,16.7AMP | STK |
| 長(zhǎng)度22.8 高度10.8 寬度13.2 英寸 | ||
| 計(jì)費(fèi)重量42 LBS | ||
| 長(zhǎng)度.57912 高度.27432 寬度.33528 米 | ||
| 計(jì)費(fèi)重量19.051 KG | ||
| 245870 | HEATER,PAINT,480V/4000W,8.3AMP | NSO |
| 長(zhǎng)度22.8 高度10.8 寬度13.2 英寸 | ||
| 計(jì)費(fèi)重量41 LBS | ||
| 長(zhǎng)度.57912 高度.27432 寬度.33528 米 | ||
| 計(jì)費(fèi)重量18.597 KG | ||
| 246276 | HEATER,PAINT,380V/4000W,10.5AMP | NSO |
| 長(zhǎng)度24 高度10.8 寬度14.4 英寸 | ||
| 計(jì)費(fèi)重量42.5 LBS | ||
| 長(zhǎng)度.6096 高度.27432 寬度.36576 米 | ||
| 計(jì)費(fèi)重量19.278 KG | ||
| 24J787 | HEATER, SST | NSO |
| 長(zhǎng)度21.6 高度10.8 寬度12 英寸 | ||
| 計(jì)費(fèi)重量40 LBS | ||
| 長(zhǎng)度.54864 高度.27432 寬度.3048 米 | ||
| 計(jì)費(fèi)重量18.144 KG |