| 產品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 單面開通的空心軸編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HTL(推挽)輸出50 mA, 短路保護 < 1分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣數據 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 相位偏差A和B [°] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 開關頻率 [kHz] | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 脈沖圖 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | HTL(推挽)輸出50 mA, 短路保護 < 1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||
| 測量/設定范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 機械技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 機械速度最大值 [1/min] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 啟動扭矩 [Ncm] | < 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| 軸, 材料 [mm] | 單面開通的空心軸 Ø 12 H7, 不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||
| 軸的安裝深度 [mm] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大的軸向軸 [mm] | ± 1 *) | |||||||||||||||||||||||||||
| 抗震 | 10 g (55...2000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊 | 100 g (6 ms) | |||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料 | 鋁 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 環境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 允許最大的相對空氣濕度 [%] | max. 98 | |||||||||||||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 64; IP 67 (外殼); IP 64 (軸) | |||||||||||||||||||||||||||
| 認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 190 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | M18法蘭插頭; 徑向的; 易福門1001.20 | |||||||||||||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||





關閉所有類別









