| 產品特征 | |||||||||||||||||||
| 紅外線溫度傳感器 | |||||||||||||||||||
| 螺紋結構 M30 x 1.5 | |||||||||||||||||||
| M12接插件 | |||||||||||||||||||
| 波長范圍 1.0...1.7 μm | |||||||||||||||||||
| 2個開關量輸出 | |||||||||||||||||||
| 7段LED數字顯示(2位數字) | |||||||||||||||||||
| 測量范圍: 350...1350 °C / 662...2462 °F | |||||||||||||||||||
| 使用范圍 | |||||||||||||||||||
| 應用范圍 | 退火溫度,石墨,陶瓷,金屬,鍛造,燒結,熱處理,軋制 | ||||||||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP | ||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...34 DC | ||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 30 (24 V) | ||||||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||||||
| 輸入 | |||||||||||||||||||
| 測試輸入 |
|
||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||
| 輸出 | 2個開關量輸出 | ||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||||||||
| 電流負載 [mA] | 150 | ||||||||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | ||||||||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||||||||||||||
| 測量范圍 | 350...1350 °C | 662...2462 °F | |||||||||||||||||
| 出廠設定 | SP1 = 25 %; rP1 = 23 % | SP2 = 75 %; rP2 = 73 % | ||||||||||||||||||
| 波長范圍 [μm] | 1.0...1.7 | ||||||||||||||||||
| 測量范圍 / 檢測距離 [mm] | 請參閱用于探測頭的技術資料(E35060) | ||||||||||||||||||
| 設定范圍 | |||||||||||||||||||
| 開關點, SP | 350...1340 °C | 662...2444 °F | |||||||||||||||||
| 復原點, rP | 350...1340 °C | 662...2444 °F | |||||||||||||||||
| 設定步距 | 10 °C | 18 °F | |||||||||||||||||
| 分辨率 | |||||||||||||||||||
| 開關輸出 [K] | 10 | ||||||||||||||||||
| 顯示 [K] | 10 | ||||||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||||||
| 精確度 | < ± 1 %; < MEW的± 1 %(發射度 = 1和T = 23°C) | ||||||||||||||||||
| 反應時間 | |||||||||||||||||||
| 反應時間 開關輸出 [ms] | ≤ 2 | ||||||||||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||||||||||
| 開關點調整 | 編程按鈕 | ||||||||||||||||||
| 編程選擇 | 遲滯; 常開/常閉; ON延遲和關斷延時 | ||||||||||||||||||
| 環境條件 | |||||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | 0...65 | ||||||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -20...80 | ||||||||||||||||||
| 允許最大的相對空氣濕度 | < 95 % (非冷凝) | ||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
|
||||||||||||||||||
| 抗震 |
|
||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 117 | ||||||||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||||||||
| 外殼材料 | 螺紋套筒: 不銹鋼(303S22); 聚酯 | ||||||||||||||||||
| 透鏡材料 | 鋼化光學玻璃 | ||||||||||||||||||
| 接口 | ¼"-36UNS-2A | ||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.366 | ||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||
| 顯示 |
|
||||||||||||||||||
| 元件 |
|
||||||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||||||
| 接口 | M12接插件 | ||||||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||
| 配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | ||||||||||||||||||
| 附件(可選) |
|
||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||
| 注釋 |
|
||||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||||||||||||||






關閉所有類別









