| 產(chǎn)品特征 | ||||||||
| 電容式傳感器 | ||||||||
| 塑料螺蚊 M30 x 1.5 | ||||||||
| 帶接插件的電纜 | ||||||||
| 增強(qiáng)的抗電磁干擾度 | ||||||||
| 感應(yīng)距離 15 mm; 可設(shè)定3...15 mm; [nf] 非齊平安裝 | ||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | AC/DC | |||||||
| 工作電壓 [V] | 20...250 AC/DC | |||||||
| 防護(hù)等級(jí) | II | |||||||
| 反相保護(hù) | 否 | |||||||
| 輸出 | ||||||||
| 輸出功能 | 常閉 | |||||||
| 電壓降 [V] | < 10 AC / < 8 DC | |||||||
| 最小的負(fù)載電流 [mA] | 5 | |||||||
| 漏電流 [mA] | < 2.5 (250 V AC) / < 1.7 (110 V AC) / < 1.5 (24 V DC) | |||||||
| 電流負(fù)載 | ||||||||
| - 負(fù)載電流(持續(xù)的) [mA] | 200; 250 (...50 °C) | |||||||
| - 負(fù)載電流 (最大值) [mA] | î: 1.5 A (20 ms / 0.5 Hz) | |||||||
| 短路保護(hù) | 否 | |||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 否 | |||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | 25 AC / 50 DC | |||||||
| 監(jiān)控范圍 | ||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 15, 可設(shè)定3...15 mm | |||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 15 ± 10 % | |||||||
| 工作距離 [mm] | 0...12.1 | |||||||
| 精度/偏差 | ||||||||
| 修正系數(shù) | 水 = 1 / 玻璃約0.4 / 陶瓷約0.2 / PVC約0.2 | |||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | |||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | |||||||
| 環(huán)境條件 | ||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | |||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||
| EMC電磁兼容 |
|
|||||||
| MTTF [年] | 302 | |||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | |||||||
| 外殼材料 | PBT | |||||||
| 重量 [kg] | 0.121 | |||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||
| 開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||
| 電氣連接 | ||||||||
| 接口 | PVC電纜 / 0.1 m; 2 x 0.5 mm2; 帶1/2"接插件 | |||||||
接線
|
||||||||
| 附件 | ||||||||
| 配件(同時(shí)供貨) | 2個(gè)固定螺母; 螺絲刀 | |||||||
| 注釋 | ||||||||
| 注釋 |
|
|||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||






關(guān)閉所有類(lèi)別









