|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 宏達 | ||
| 產品類型 | 三相異步電動機 | ||
| 極數 | 2極 | ||
| 額定功率 | 0.25Kw | ||
| 額定電壓 | 380 | ||
| 額定轉速 | 2820 | ||
| 產品認證 | CCC | ||
| 應用范圍 | 防爆環境 | ||
| 安裝方式 | 臥式 | ||
| 工作制 | S1 | ||
| 絕緣等級 | F | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | YBZH | ||

使用條件:
防護等級:IP55? ? 絕緣等級:B 、F級? 額定頻率:50Hz 電壓: 380V 、 66OV 、 380V/660V? ? 工作制:S1?
安裝方式:臥式? ? 海拔高度: < 1OO0m? 環境溫度:一 15 ℃ 一+ 40 ℃?
空氣相對濕度:≤95 (溫度為 25 ℃ )
工廠具有引燃溫度組別為 Tl 一 T4 組的可燃性氣體或蒸氣與空氣形成的爆炸性混合物場所或存在有爆炸性粉塵的場所。
?
產品介紹:
? ? YBZH 系列戶外隔爆型振動三相異步電動機(簡稱防爆型振動電機),其工作原理和通用型振動電機類似,是利用兩端的偏心塊高速旋轉產生振動力作為振動源。該系列防爆振動電機具有設計合理、結構緊湊、激振效率高、節能、壽命長、運行可靠,安裝調試方便等優點,主要用于煤礦、石油天然氣、石油化工和化學工業.此外,在紡織、冶金、城市煤氣、交通、糧油加工、造紙、醫藥等部門也被廣泛應用。可作為振動料斗、振動篩、圓振篩、振動給料機、振動輸送機的要求防爆環境工作振動源。
?
技術參數:



?
| 型號 | 激振力(KN) | 轉速(r/min) | 功率(KW) | 電流(A) | 電壓(V) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||
| A | B | K | H | AA | BB | G | L | H1 | ||||||
YBZH112-2.5-2 | 2.5 | 2820 | 0.25 | 0.69 | 380 | 180 | 110 | 4-Φ14 | 112 | 220 | 160 | 18 | 348 | 327 |
YBZH112-5-2 | 5 | 2820 | 0.44 | 1.01 | 380 | 180 | 140 | 4-Φ18 | 112 | 220 | 190 | 18 | 388 | 327 |
YBZH112-8-2 | 8 | 2820 | 0.55 | 1.65 | 380 | 180 | 140 | 4-Φ18 | 112 | 220 | 190 | 18 | 388 | 327 |
YBZH112-10-2 | 10 | 2820 | 0.75 | 2.15 | 380 | 180 | 140 | 4-Φ18 | 112 | 220 | 190 | 18 | 388 | 327 |
YBZH112-2.5-4 | 2.5 | 1420 | 0.13 | 0.52 | 380 | 180 | 110 | 4-Φ14 | 112 | 220 | 160 | 18 | 348 | 327 |
YBZH112-5-4 | 5 | 1420 | 0.25 | 0.99 | 380 | 180 | 110 | 4-Φ14 | 112 | 220 | 160 | 18 | 348 | 327 |
YBZH112-16-2 | 16 | 2850 | 1.1 | 2.5 | 380 | 180 | 140 | 4-Φ18 | 125 | 220 | 190 | 20 | 388 | 340 |
YBZH112-8-4 | 8 | 1420 | 0.45 | 1.59 | 380 | 180 | 140 | 4-Φ18 | 125 | 220 | 190 | 20 | 388 | 340 |
YBZH112-10-4 | 10 | 1420 | 0.55 | 1.73 | 380
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
| |||||||||