|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | AT\/津奧特 | ||
| 產品特性 | 千米揚程 | ||
| 性能 | 變頻 | ||
| 揚程 | 100m~5000m | ||
| 驅動方式 | 電動 | ||
| 輸送介質 | 清水,地熱溫泉 | ||
| 泵軸位置 | 邊立式 | ||
| 葉輪結構 | 封閉式葉輪 | ||
| 葉輪吸入方式 | 單吸式 | ||
| 流量 | 3-60m3\/h | ||
| 葉輪數目 | 多級 | ||
| 汽蝕余量 | 千米揚程深井用潛油電泵品牌m | ||
| 吸入口徑 | 變頻型***潛油電泵mm | ||
| 排出口徑 | 50mm~125mm | ||
| 結構原理 | 噴射泵 | ||
| 級數 | 多級 | ||
| 重量 | 1580kg | ||
| 電壓 | 380V~4000V | ||
| 功率 | 18.5kW~1000kW | ||
| 規格 | 540ESP型油井用潛油電泵 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 潛油電泵 | ||
| 材質 | 鑄鐵,不銹鋼 | ||
| 型號 | QYDB、ESP | ||
? ? 津奧特牌138QYDB型潛油電泵,540ESP電潛泵機組直徑僅為138mm,揚程范圍:600米~2500米,可以抽取深井中的常溫水,也可以用在地熱溫泉井中抽取高溫液體,耐溫可達200℃以上。天津奧特泵業 生產潛油電泵水泵,并且提供控制柜,鎧裝電纜,石油套管等配套設施,一站式采購,省心,省力!
138QYDB潛油電泵_540ESP電潛泵_600-2500米揚程深井用潛油電泵型號表
| 型號,系列 | 機組外徑 | 耐溫范圍 | 配套設備 | 流量范圍 |
| 98QYDB、ESP | 98mm | 30℃~225℃ | 控制屏,鎧裝電纜,石油套管,等 | 3-20立方/時 |
| 116QYDB、ESP | 116mm | 30℃~225℃ | 控制屏,鎧裝電纜,石油套管,等 | 6-30立方/時 |
| 138QYDB、ESP | 138mm | 30℃~225℃ | 控制屏,鎧裝電纜,石油套管,等 | 8-40立方/時 |
| 171QYDB、ESP | 171mm | 30℃~225℃ | 控制屏,鎧裝電纜,石油套管,等 | 10-50立方/時 |
| 188QYDB、ESP | 188mm | 30℃~225℃ | 控制屏,鎧裝電纜,石油套管,等 | 12-60立方/時 |
138QYDB潛油電泵_540ESP電潛泵_600-2500米揚程深井用潛油電泵產品介紹







138QYDB型潛油電泵,540ESP高揚程電潛泵,600至2500米高揚程泵,買質量有 的產品, 的生產廠家!