|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 江鈴危化車(chē) | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 鞍座承載能力 | 152.8kg | ||
| 鞍座高度 | 123mm | ||
| 百公里油耗 | 10.75L\/100km | ||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 危化車(chē) | ||
| 車(chē)型 | HKDF | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 2 | ||
| 額定功率 | 90W | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 3000kg | ||
| 額定裝載質(zhì)量 | 1565kg | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 90KW | ||
| 缸徑*沖程 | 5155 | ||
| 罐體材質(zhì) | 內(nèi)外冷軋板 | ||
| 后輪距 | 1425mm | ||
| 貨箱內(nèi)部尺寸 | 4150mm | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 2 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT | ||
| 輪胎數(shù) | 6個(gè) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六排放 | ||
| 排量 | 2.5L | ||
| 前輪距 | 1400mm | ||
| 前懸\/后懸 | 1075mm | ||
| 前懸半徑 | 2155mm | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 4*2 | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 4*2 | ||
| 實(shí)際容積 | 2000L | ||
| 外觀顏色 | 可定制 | ||
| 外型尺寸 | 5995mm | ||
| 有效載荷 | 152kg | ||
| 整備質(zhì)量 | 2800kg | ||
| 種類(lèi) | 1-9類(lèi) | ||
| 軸荷 | 3.5t | ||
| 軸距 | 3360mm | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 最大扭矩 | 152Nm | ||
| 最高車(chē)速 | 80km\/h | ||
| 最小離地間隙 | 2532cm | ||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號(hào) | JX1041TG26 二類(lèi) | ||




















