|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 濱特爾 | ||
| 原理 | 吸附法 | ||
| 樣式 | 立式 | ||
| 適用對象 | 水 | ||
| 濾料類型 | 石英砂活性炭錳砂樹脂 | ||
| 過濾器類型 | 管式 | ||
| 主體材質 | 玻璃鋼 | ||
| 工作壓力 | 0.3(Mpa) | ||
| 進出水口 | 6分 | ||
| 工作溫度 | 5℃~50℃ | ||
| 樹脂裝填量 | 3*25(L\/袋) | ||
| 原水硬度 | 100(mg·N\/L) | ||
| 運行重量 | 3kg | ||
| 運行模式 | 加壓 | ||
| 出水硬度 | 0.03(mg·N\/L) | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 額定流量 | 2.5(T\/H) | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 水過濾 | ||
| 型號 | 1354 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? 前面 186 中間 8047 后面 9136
直徑325mm玻璃鋼樹脂罐 水處理前置砂碳過濾器濱特爾pentair







