|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | SHINAST | ||
| 往復單元 | 活塞泵 | ||
| 驅動方式 | 氣動 | ||
| 性能 | 防爆 | ||
| 葉輪數目 | 多級 | ||
| 泵軸位置 | 臥式 | ||
| 葉輪結構 | 敞開式葉輪 | ||
| 葉輪吸入方式 | 雙吸式 | ||
| 汽蝕余量 | 10(m) | ||
| 吸入口徑 | 20(mm) | ||
| 排出口徑 | 30(mm) | ||
| 規格 | 90*70 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 增壓泵 | ||
| 材質 | 不銹鋼 | ||
| 型號 | STA60 | ||
?STA系列氣體增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來實現泵的往復運動,全部采用鋁合金及不銹鋼制造,全部密封件均為進口優質產品,設計驅動氣壓均為10bar,為了保證泵的壽命,建議驅動氣壓≤8bar。
?

????該氣體增壓泵泵的驅動活塞直徑為160mm,為單作用泵,所有單作用泵泵頭均帶有排氣冷卻。
應用范圍
比較適合用于高壓力、小流量的場合,如氣密性試驗、高壓反應釜充氣、汽車制動系統測試、高壓氣體輸助注塑等場合。??
氣體增壓泵可壓縮氣體介質空氣、氧氣(O2)、氮氣(N2)、氫氣(H2)、氦氣(He)、氖氣(Ne)、氬氣(Ar)、天然氣、煤氣、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、一氧化二氮(N2O)、重氫(D2)、制冷劑、滅火劑、甲烷丙烷等烷烴類氣體、醫院呼吸氣體(N2+O2)、六氟化硫氣體(SF6)乙烯(C2H4)、惰性氣體等。
型號 | 增壓比 | 最小氣體 入口壓力PA | 氣體 入口壓力PA | 氣體 出口壓力PB | 氣體出口 壓力計算公式PB= | 接口尺寸 | 流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驅動口 | 入口 | 出口 | ||||
STA02 | 2:1 | 1.7 | 24.65 | 16 | 232 | 16 | 232 | 2?PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 960(PA=6(bar) |
STA05 | 5:1 | 3.5 | 50.75 | 40 | 580 | 40 | 580 | 5PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 360(PA=6bar) |
STA10 | 10:1 | 5.5 | 79.75 | 80 | 1160 | 80 | 1160 | 10PL | G1/2 | NPT3/8 | NPT3/8 | 196(PA=20bar) |
STA25 | 25:1 | 10 | 145 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 81(PA=20?bar) |
STA40 | 40:1 | 15 | 217.5 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 49(PA=20?bar) |
STA60 | 60:1 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 61(PA=40bar) |
STA100 | 100:1 | 35 | 507.5 | 800 | 11600 | 800 | 11600 | 100PL | G1/2 | NPT1/4 | M14×1.5 | 39(PA=20?bar) |
PL=驅動氣壓??????PA=輸入氣壓???????PB=輸出氣壓
