|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | SHINAST | ||
| 往復單元 | 活塞泵 | ||
| 驅動方式 | 氣動 | ||
| 性能 | 防爆 | ||
| 葉輪數目 | 單級 | ||
| 泵軸位置 | 臥式 | ||
| 葉輪結構 | 封閉式葉輪 | ||
| 葉輪吸入方式 | 雙吸式 | ||
| 汽蝕余量 | 20(m)m | ||
| 吸入口徑 | 10(mm)mm | ||
| 排出口徑 | 30(mm)mm | ||
| 規格 | 50*60 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 增壓泵 | ||
| 材質 | 不銹鋼 | ||
| 型號 | GPV05 | ||
空氣增壓泵(壓縮空氣增壓泵)適用于原空壓系統要提高壓力的工作環境中,能夠將工作系統的空氣壓力提高到2-5倍,僅需將工作系統的壓縮空氣作為氣源即可。
工廠氣路中的壓力,通常為03--0.8MPa.因此在下列情況時,可利用增壓泵提供少量、局部高壓氣體
0.氣密檢測設備、氣密泄漏檢測試驗使用。
????1.氣路中個別或部分裝置需用高壓
2.工廠主氣路壓力下降,不能 氣動裝置的 使用壓壓力時,利用增壓泵提供高壓氣體,以維持氣動裝置正常工作。
3.不能配置大口徑氣缸,但輸出力又必須確保
4.氣控式遠距離操作,必須增壓以彌補壓力損失
5.需要提高聯動缸的液壓力
6.希望縮短向氣罐內充氣至一定壓力的時間。
使用范圍:
氣控閥氣動執行器三坐標測量儀氣動打標機數控機床夾緊裝置氣動打捆機噴碼機氣缸夾緊力不足等場合。
此增壓泵產品可單泵出售也可做成增壓系統設備,操作簡單,可無級調壓,自動保壓,自動增壓。含高低壓壓力表,開關卸載針閥,氣動二聯體等。
歡迎致電18663719296或QQ382807480咨詢
?
GPV系列空氣增壓泵
?
GPV02 | ?GPV05 |
GPV02主要技術參數:
| 型號 | GPV02 |
| 增壓比 | 2:1 |
| 驅動壓力(bar) | 1-8 |
| 驅動接口尺寸 | G?1/2 |
| 入口接口尺寸 | NPT?1/2 |
| 出口接口尺寸 | NPT?1/2 |
?
GPV05主要技術參數:
| 型號 | GPV05 |
| 增壓比 | 5:1 |
| 驅動壓力(bar) | 3-8 |
| 驅動接口尺寸 | G?1/2 |
| 入口接口尺寸 | ZG?1/2 |
| 出口接口尺寸 | ZG?1/2 |
????STA系列氣體增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來實現泵的往復運動,全部采用鋁合金及不銹鋼制造,
全部密封件均為進口 產品,設計驅動氣壓均為10bar,為了 泵的壽命,建議驅動氣壓≤8bar。
該系列泵的驅動活塞直徑為160mm,為單作用泵,所有單作用泵泵頭均帶有排氣冷卻
?
型號 | 增壓比 | 小氣體 入口壓力PA | 氣體 入口壓力PA | 氣體入口壓力PB | 氣體出口 壓力計算公式PB= | 接口尺寸 | 流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驅動口 | 入口 | 出口 | ||||
STA02 | 2:1 | 1.7 | 24.65 | 16 | 232 | 16 | 232 | 2?PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 960(PA=6(bar) |
STA05 | 5:1 | 3.5 | 50.75 | 40 | 580 | 40 | 580 | 5PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 360(PA=6bar) |
STA10 | 10:1 | 5.5 | 79.75 | 80 | 1160 | 80 | 1160 | 10PL | G1/2 | NPT3/8 | NPT3/8 | 196(PA=20bar) |
STA25 | 25:1 | 10 | 145 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 81(PA=20?bar) |
STA40 | 40:1 | 15 | 217.5 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 49(PA=20?bar) |
STA60 | 60:1 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 61(PA=40bar) |
STA100 | 100:1 | 35 | 507.5 | 800 | 11600 | 800 | 11600 | 100PL | G1/2 | NPT1/4 | M14×1.5 | 39(PA=20?bar) |
?
PL=驅動氣壓??????PA=輸入氣壓???????PB=輸出氣壓