|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 賽思特 | ||
| 往復單元 | 柱塞泵 | ||
| 驅動方式 | 氣動 | ||
| 性能 | 高壓 | ||
| 輸送介質 | 清水泵 | ||
| 葉輪數目 | 單級 | ||
| 泵軸位置 | 臥式 | ||
| 葉輪結構 | 半開式葉輪 | ||
| 葉輪吸入方式 | 單吸式 | ||
| 汽蝕余量 | 20m | ||
| 吸入口徑 | 10mm | ||
| 排出口徑 | 6mm | ||
| 重量 | 10kg | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 功率 | 2kW | ||
| 規格 | 迷你型M系列 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 增壓泵 | ||
| 材質 | 不銹鋼 | ||
| 型號 | M系列 | ||

生產工藝:加工
產品優勢:迷你型氣液增壓泵
常用材質:不銹鋼
產品規格:M系列氣液增壓泵
M系列氣液增壓泵???
? ? M系列氣液增壓泵采用內置式單氣控兩位四通閥實現泵的自動往復運動,該系列產品為我消化吸收國外同類型產品后按照我準設計制造的產品。氣驅部分全部采用鋁合金并氧化處理,泵頭根據介質不同可選用碳鋼或不銹鋼。
??? 該系列產品的驅動活塞直徑為80mm,使用氣壓≤8bar。該系列泵具有以下特點:
??? ◆重量輕,攜帶方便 ◆流量大、壓力 ◆易于控制,手動控制到自動控制均可實現
??? ◆適用于絕大部分液體 ◆無需用電,可用于危險場合 ◆易于維護
型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 凈重 Kg | |||
bar | psi | 驅動口 | 入口 | 出口 | ||||
M4 | 4:1 | 32 | 464 | 15.36 | G3/8 | NPT 1 | NPT 1/2 | 4.8 |
M10 | 10:1 | 80 | 1160 | 7.15 | G3/8 | NPT 3/4 | NPT 1/2 | 4.3 |
M16 | 16:1 | 128 | 1856 | 4.59 | G3/8 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 4.2 |
M30 | 30:1 | 240 | 3480 | 2.53 | G3/8 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 4.2 |
M44 | 44:1 | 352 | 5104 | 1.41 | G3/8 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 4.1 |
M64 | 64:1 | 512 | 7424 | 0.95 | G3/8 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 4.1 |
M100 | 100:1 | 800 | 11600 | 0.64 | G3/8 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 4.1 |
M170 | 170:1 | 1360 | 19720 | 0.37 | G3/8 | NPT 3/8 | M14*1.5 | 4.1 |
*增壓比為驅動活塞面積/液壓柱塞面積
*出口壓力為空氣驅動壓力為8bar(116psi)時的靜態出口壓力(估算值及允許值)
*流量為在空氣驅動壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時液泵的近似流量
*液泵運行所需的小驅動壓力為3bar(43.5psi),依據特定的壓力比達到一定的輸出壓力
?
MD系列氣液增壓泵
? MD系列泵為單驅動頭雙作用泵,其特性同M系列泵相同,但與同規格M系列泵相比,脈沖小且其流量比M
系列單作用泵提高50。
型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 凈重 Kg | |||
bar | psi | 驅動口 | 入口 | 出口 | ||||
MD30 | 30:1 | 240 | 3480 | 4.09 | G3/8 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 5.1 |
MD44 | 44:1 | 352 | 5104 | 2.42 | G3/8 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 5.1 |
MD64 | 64:1 | 512 | 7424 | 1.68 | G3/8 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 5.1 |
MD100 | 100:1 | 800 | 11600 | 1.01 | G3/8 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 5.1 |
MD170 | 170:1 | 1360 | 19720 | 0.59 | G3/8 | NPT 3/8 | M14*1.5 | 5.1 |
*增壓比為驅動活塞面積/液壓柱塞面積
*出口壓力為空氣驅動壓力為8bar(116psi)時的靜態出口壓力(估算值及允許值)
*流量為在空氣驅動壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時液泵的近似流量
*液泵運行所需的小驅動壓力為3bar(43.5psi),依據特定的壓力比達到一定的輸出壓力
