|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 宏達 | ||
| 產品類型 | 三相異步電動機 | ||
| 極數 | 6極 | ||
| 額定功率 | 5.5kW | ||
| 額定電壓 | 380 | ||
| 額定轉速 | 1000 | ||
| 產品認證 | CCC | ||
| 應用范圍 | 機械設備用電動機 | ||
| 3C證書編號 | 2008010401317813 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | YZO | ||
宏達YZO YZS振打電機廠家銷售 質量可靠批發價格 定做規格


JZO系列振動電機為通用型振動電機。JZO振動電機可以應用于多種振動機械,如:振動篩分機、振動打包機、振動落砂機、振動造型機、振動打樁機、 振動提升機、振動充填機、振動平臺,料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應用在水電建設、火力發電、建筑、建材、采礦、煤炭、冶金、輕工等各個工業部門.??
????我公司主打生產的JZO系列振動電機以質量可靠,型號齊全,質保期一年等諸多優勢受得了客戶的好評,現在已經為同行業的多家設備廠商提供專業的振動電機的配套服務.
?
JZO系列振動電機相關技術參數:
?1、額 定 電 壓:380V
?2、額 定 頻 率:50HZ
?3、防 護 等 級:IP55
?4、允許環境溫度:-20℃--40℃
?5、工?? 作?? 制:連續
也可定制特殊參數的振動電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等。
振動電機訂貨須知:
(1) 寫明所需產品的規格、功率、激振力、極數、數量。
(2) 對面漆有無特殊要求。
(3) 對電機引出線有無物殊要求。
(4)可定制特殊參數的振動電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等
型 號 | 激振力(KN) | 功 率(kw) | 電 流(A) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸(mm) | |||
E | F | n | φd | |||||
JZO-0.7-2 | 0.7 | 0.075 | 0.23 | 3000 | 152 | 116 | 4 | 8 |
JZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.47 | 180 | 126 | 4 | 12 | |
JZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.79 | 180 | 140 | 4 | 12 | |
JZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.24 | 220 | 176 | 4 | 14 | |
JZO-8-2 | 8 | 0.75 | 2.03 | 236 | 180 | 4 | 18 | |
JZO-16-2 | 16 | 1.5 | 4.74 | 270 | 224 | 4 | 20 | |
JZO-30-2 | 30 | 3 | 9.5 | 310 | 220 | 4 | 30 | |
JZO-1.2-4 | 1.2 | 0.08 | 0.248 | 1500 | 152 | 116 | 4 | 8 |
JZO-2.5-4 | 2.5 | 0.1 | 0.32 | 180 | 140 | 4 | 12 | |
JZO-5-4 | 5 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 4 | 14 | |
JZO-8-4 | 8 | 0.4 | 1.24 | 236 | 180 | 4 | 18 | |
JZO-16-4 | 16 | 0.75 | 2.3 | 270 | 224 | 4 | 20 | |
JZO-32-4 | 32 | 1.5 | 4.74 | 350 | 180 | 4 | 30 | |
JZO-50-4 | 50 | 2.2 | 6.96 | 390 | 195 | 4 | 34 | |
