|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 工作電壓 | 5V | ||
| 公稱直徑 | 4mm | ||
| 功率 | 2.0W | ||
| 焊接型材高度 | 2mm | ||
| 換熱面積 | 3㎡ | ||
| 流道截面積 | 6㎡ | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 加熱器類型 | 軸承加熱器 | ||
| 品牌 | 中諾 | ||
| 型號 | QAi-3 | ||
QAi-3軸承加熱器QAi系列 QAi-1/QAi-2/QAi-3/QAi-4/QAi-5 中諾品牌軸承加熱器
軸承加熱器QAi-2的技術參數:
電壓:220V?????????????????????
功率:3.3KVA
*大軸承重量:45KG???
其他零件:45KG
適應軸承內徑:30mm-100mm
適應軸承*大外徑:360mm
QAi-3軸承加熱器QAi系列 QAi-1/QAi-2/QAi-3/QAi-4/QAi-5 中諾品牌軸承加熱器
QAi系列軸承加熱器選型表:
產品型號 | QAi-1 | QAi-2 | QAi-3 | QAi-4 | QAi-5 |
功???率 | 2.2KVA | 3.3KVA | 5.5KVA | 9KVA | 12KVA |
電???壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V |
電???流 | 10A | 15A | 15A | 24A | 32A |
頻???率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
加熱工件內徑 | 30-70mm | 30-100mm | 30-200mm | 70-300mm | 70-400mm |
*大工件外徑 | 250mm | 360mm | 440mm | 500mm | 600mm |
*大工件寬度 | 110mm | 115mm | 140mm | 200mm | 200mm |
*大工件重量 | 30kg | 45kg | 65kg | 85kg | 110kg |
加熱桿 | 20、30mm | 20、30、40mm | 20、40、60mm | 40、70mm | 40、80mm |
外形尺寸 | 330×330×345mm | 330×330×345mm | 330×330×355mm | 390×330×465mm | 500×330×465mm |
機器重量 | 17kg | 20kg | 35kg | 65kg | 85kg |
水平加熱支架 | - | - | 有 | 有 | 有 |
*高加熱溫度 | Max.250℃ | ||||
控制方式 | 溫控、手控 | ||||
溫度顯示 | 數顯 | ||||
磁性測溫探頭 | 有 | ||||
功率自動調節 | 有 | ||||
自動退磁 | 有 | ||||
