|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 西鐵城 | ||
| 產品特性 | 精密測量 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產地 | 日本 | ||
| 測量范圍 | ?2~23mm | ||
| 凈重 | 參見說明g | ||
| 分辨率 | 1mm&mu | ||
| 分辨率 | m | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 尺寸 | 參見說明 | ||
| 分度值 | 參見說明 | ||
| 精度 | 1mm | ||
| 量程 | 2.3cm | ||
| 表盤直徑 | 參見說明 | ||
| 軸套直徑 | 參見說明 | ||
| 表盤顯示 | 參見說明 | ||
| 產品適用范圍 | 測量精密小物品的內徑 | ||
| 表盤讀數值 | 參見說明 | ||
| 規格 | BST-2B | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質 | 鑄鐵 | ||
| 類型 | 指針式千分表 | ||
| 型號 | BST-2B | ||




產品特點:
? ? ? ?1.適合測量精密小物品的內徑;
2.測定范圍2~23mm;
3.具有高精度、高耐久性和使用便捷的特點;
? ? ? 產品規格:
型式 | BST-1B | BST-2B | BST-3LB | |||
無測量用表 | 帶測量用表3M-100 | 無測量用表 | 帶測量用表3M-100 | 無測量用表 | 帶測量用表3M-100 | |
測定范圍 | Φ4-67mm | Φ2-23mm | Φ10-260mm | |||
測定深度調整量 | 15mm | 3mm | 15mm | |||
測定力 | 0.98-2.94N | 1.47N | 0.98-4.90N | |||
1.47N | ||||||
端子行程 | 3mm | 1mm | 5mm | |||
標準測頭 | F-050 | F-060 | F-070,F-071,F-072,F-073 | |||
附屬品 | 測頭(F-050) X 1 | 測頭(F-060) X 1 | 測頭(F-070、F-071、F-072、F-073) X 各1 | |||
??該內徑測量器為比較值測定器,需要準備標準工件。如果標準工件與被測對象間尺寸差距過大時會產生誤差。
※1可更換其他規格的測頭使用。? ? ?






