|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品特性 | 電動 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 種類 | 切蔥機(jī) | ||
| 型號 | XC-788 | ||
| 售后服務(wù) | 一年 | ||
| 電壓 | 220 | ||
| 功率 | 0.2 | ||
| 外形尺寸 | 420*220*360 | ||
| 凈重 | 7 | ||
| 包裝 | 木架包裝 | ||
| 適用范圍 | 茶餐廳設(shè)備、蛋糕房設(shè)備、咖啡店設(shè)備、面包房設(shè)備、西餐店設(shè)備、中餐店設(shè)備、飲品店設(shè)備、休閑速食設(shè)備 | ||
| 營銷 | 新品 | ||
| 規(guī)格 | 商用 | ||
| 品牌 | 香程 | ||
香程電動切蔥機(jī)切菜機(jī)銷售劉經(jīng)理:18137807071
標(biāo)價(jià)為定金
標(biāo)價(jià)為定金
標(biāo)價(jià)為定金






