|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 程力威 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 發(fā)動機排量 | 6.87L | ||
| 發(fā)動機型號 | MC07.25-60 | ||
| 底盤型號 | ZZ5186XXYK501GF1 | ||
| 額定功率 | 188kW | ||
| 額定載質(zhì)量 | 9650kg | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 實際容積 | 48m2 | ||
| 軸距 | 5000mm | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 16m | ||
| 最大爬坡度 | 18° | ||
| 最高車速 | 80km\/h | ||
| 車輛所在地 | 湖北隨州 | ||
| 外形尺寸 | 6870mm*1940mm*2910mm | ||
| 整備重量 | 7850kg | ||
| 總重量 | 18000kg | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 危險品運輸車 | ||
| 型號 | CLW5180XRQ6ZZ | ||
汕德卡廂式危險品車 二類易燃氣體危貨車 6米8氣瓶運輸車 18噸危化車廠家直供



