|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 礦聯(lián) | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 適用領(lǐng)域 | 礦用 遂道 | ||
| 功率 | 15KW | ||
| 最高轉(zhuǎn)速 | 50-90R/min | ||
| 產(chǎn)品別名 | 液壓銑挖機 | ||
| 傳動方式 | 液壓 | ||
| 截齒數(shù)量 | 18 | ||
| 發(fā)貨方式 | 物流 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | MS-20 | ||
礦聯(lián) 工程路面施工銑挖機 液壓銑挖機 多功能破碎銑刨頭 礦山開采掘進頭