|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風牌 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 百公里耗油 | 8L | ||
| 車速 | 110 | ||
| 車型 | 自卸車 | ||
| 額定裝載質量 | 3200Kg | ||
| 缸徑*沖程 | 按公告 | ||
| 功率 | 147 | ||
| 罐體容積 | 5立方 | ||
| 排量 | 2360 | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 形狀 | 箱式 | ||
| 底盤型號 | EQ12566L6DJ | ||
| 底盤品牌 | 東風華神 | ||
| 驅動形式 | 6×2 | ||
| 發動機型號 | YCs06245-60 | ||
| 發動機品牌 | 玉柴 | ||
| 變速箱型號 | 法斯特 | ||
| 輪胎型號 | 11.00R20鋼絲胎 | ||
| 廂體材質 | 碳鋼 | ||
| 進料口尺寸 | 按需求定制 | ||
| 運輸介質 | 污泥、泥漿、盾構泥等 | ||
| 選裝功能 | 倒車影像 | ||
| 板簧數 | 9/9/10 8 | ||
| 舉升角度 | ≤45度 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
生產3方至20立方全密封無泄漏鉤臂箱 15立方污泥淤泥清運箱體價格
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)