|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風(fēng) | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 百公里耗油 | 10L | ||
| 車速 | 110Km/h | ||
| 車型 | 中型 | ||
| 額定裝載質(zhì)量 | 3200 | ||
| 缸徑*沖程 | 按公告 | ||
| 功率 | 103k | ||
| 罐體容積 | 5-10m3 | ||
| 排量 | 2360 | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 形狀 | 平頭 | ||
| 認證 | CCC | ||
| 馬力 | 100-150馬力 | ||
| 額定成員數(shù) | 3人 | ||
| 外觀顏色 | 白/藍 | ||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | ||
| 發(fā)動機型號 | YCY24140-60 | ||
| 軸距 | 3308mm | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 生產(chǎn)地址 | 湖北省隨州市 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)