|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 內(nèi)徑 | 139.7 | ||
| 外徑 | 177.8 | ||
| 厚度 | 19.05 | ||
| 重量 | 1.18 | ||
| 保持架及其材料 | Y銅板沖壓 | ||
| 滾動體列數(shù) | 單列 | ||
| 滾道類型 | 深溝滾道 | ||
| 使用特性 | 高速 | ||
| 密封防塵形式 | 無密封 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | KF055CP0 KF055XP0 KF055AR0 | ||


軸承型號 | NKF055CP0 NKF055XP0 NKF055AR0 | 結(jié) 構(gòu) | 深溝球類型 四點接觸球類型 角接觸球類型 |
內(nèi)徑尺寸 | 139.7mm | 凈 重 | 1.18KG |
外徑尺寸 | 177.8mm | 品 牌 | NERT |
截面尺寸 | 19.05mm | 其 他 | 可非標(biāo)定做 |




等截面薄壁軸承深溝球結(jié)構(gòu)(C)

| 型? ?號 | 尺寸(mm) | 載 荷(N) | 重量 | |||
| d | D | H | Cor | Cr | Kg | |
| NKF040C | 101.600 | 139.700 | 19.050 | 23830 | 12130 | 0.875 |
| NKF042C | 107.950 | 146.050 | 19.050 | 25070 | 12580 | 0.930 |
| NKF045C | 114.300 | 152.400 | 19.050 | 26360 | 12980 | 0.975 |
| NKF047C | 120.650 | 158.750 | 19.050 | 27600 | 13380 | 1.040 |
| NKF050C | 127.000 | 165.100 | 19.050 | 28850 | 13780 | 1.090 |
| NKF055C | 139.700 | 177.800 | 19.050 | 31340 | 14580 | 1.180 |
| NKF060C | 152.400 | 190.500 | 19.050 | 33870 | 15340 | 1.240 |
| NKF065C | 165.100 | 203.200 | 19.050 | 36360 | 16090 | 1.350 |
| NKF070C | 177.800 | 215.900 | 19.050 | 38890 | 16850 | 1.450 |
| NKF075C | 190.500 | 228.600 | 19.050 | 41380 | 17560 | 1.560 |
| NKF080C | 203.200 | 241.300 | 19.050 | 43920 | 18230 | 1.660 |
| NKF090C | 228.600 | 266.700 | 19.050 | 48900 | 19600 | 1.810 |
| NKF100C | 254.000 | 292.100 | 19.050 | 53920 | 20940 | 2.020 |
| NKF110C | 279.400 | 317.500 | 19.050 | 58940 | 22230 | 2.180 |
| NKF120C | 304.800 | 342.900 | 19.050 | 63960 | 23470 | 2.380 |
| NKF140C | 355.600 | 393.700 | 19.050 | 74010 | 25830 | 2.720 |
| NKF160C | 406.400 | 444.500 | 19.050 | 84010 | 28140 | 3.220 |
| NKF180C | 457.200 | 495.300 | 19.050 | 94060 | 30320 | 3.580 |
| NKF200C | 508.000 | 546.100 | 19.050 | 104100 | 32450 | 4.040 |
等截面薄壁軸承四點接觸球結(jié)構(gòu)(X)