|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風(fēng)牌 | ||
| 排量 | 1.5L | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2566mm | ||
| 質(zhì)量 | 1745kg | ||
| 扭矩 | 600 | ||
| 車速 | 100km/h | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 前輪距 | 800 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
東風(fēng)牌國(guó)六吸運(yùn)污糞車 3立方5方綠色種養(yǎng)沼液運(yùn)輸車
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
東風(fēng)牌國(guó)六吸運(yùn)污糞車 3立方5方綠色種養(yǎng)沼液運(yùn)輸車