|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 松下 | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 功率 | 450W | ||
| 亮度 | 6000lm | ||
| 投影方式 | 全部 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1080P(1920*1080) | ||
| 光源類型 | 燈泡 | ||
| 特色 | 高清 | ||
| 最高分辨率 | 1900*1200 | ||
| 亮度均勻值 | 6500 | ||
| 對(duì)比度 | 300000 | 1 | |
| 燈泡壽命 | 2000 | ||
| 流明 | 6500lm | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 工程 | ||
| 類型 | 臺(tái)式投影儀 | ||
| 型號(hào) | slz79c | ||
松下投影機(jī)燈泡,短焦鏡頭,長(zhǎng)焦鏡頭,松下SLW79CB參數(shù) Panasonic SLW79CB投影機(jī)參數(shù)_規(guī)格_性能_功能
投影尺寸:40-400英寸 屏幕比例:16:10 投影技術(shù):3LCD 投影機(jī)特性:暫無(wú)數(shù)據(jù) 亮度:5800流明 對(duì)比度:10000:1 標(biāo)準(zhǔn)分辨率:WXGA(1280*800) 色彩數(shù)目:暫無(wú)數(shù)據(jù)詳細(xì).
