|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 接地 | ||
| 粒度 | 1 | ||
| 重量 | 0.01 | ||
| 硬度 | 3 | ||
| 銅含量 | 99.99% | ||
| 導(dǎo)電率 | 高 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 軟化溫度 | 180° | ||
| 顏色 | 黃綠雙色 | ||
| 工藝 | 壓接 | ||
| 截面 | 6mm2 | ||
| 產(chǎn)地 | 東莞 | ||
| 品牌 | 雅杰 | ||
| 材質(zhì) | BVR | ||
| 孔徑 | 按要求6-30mm均可 | ||

.jpg)
?【溫馨提示】產(chǎn)品相關(guān)型號(hào)過多,網(wǎng)站中標(biāo)識(shí)的價(jià)格以及參數(shù)僅作參考,具體價(jià)格以來電咨詢?yōu)闇?zhǔn),歡迎新老客戶來公司考察面談!!







