|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 寧瑞 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 產(chǎn)地 | 山東 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 整機(jī)重量 | 1200kg | ||
| 額定載荷 | 500kg | ||
| 最低高度 | 680mm | ||
| 最大寬度 | 1200mm | ||
| 電動(dòng)功率 | 4KW | ||
| 電源電壓 | 220V/380V | ||
| 臺(tái)面尺寸 | 2100*1200mm | ||
| 最高高度 | 10米 | ||
| 底座尺寸 | 2100*1200 | ||
| 提升高度 | 8米 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質(zhì) | 錳鋼 | ||
| 類型 | 剪式升降臺(tái) | ||
| 型號(hào) | SDY0.5-8 | ||

車載剪叉式升降機(jī):集四輪移動(dòng)與二輪牽引于一身,采用汽車、三輪車或電瓶車底盤做平臺(tái)底架,利用本車發(fā)動(dòng)機(jī)或直流電做動(dòng)力,既可行駛又可驅(qū)動(dòng)平臺(tái)升降, 用于城建、油田、交通、市政、廠區(qū)等行業(yè)的高空作業(yè)。






