|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 5015直流鼓風機 | ||
| 型號 | DB5015 | ||
| 尺寸 | 50*50*15 | ||
| 轉速 | 5000-8000 RPM | ||
| 氣流 | 3.61-5.78 CFM | ||
| 風壓 | 18.07-46.26 mmAq | ||
| 噪音 | 32.0-43.0 dBA | ||
| 電壓 | 12V-24V | ||
| 電機 | 純銅直流無刷 | ||
| 框葉材質 | PBT | ||
| 軸承類型 | 滾珠軸承 | ||
| 絕緣 | A級 | ||
| 工作溫度 | -10℃~70℃ | ||
| 存儲溫度 | -40℃~85℃ | ||
| 氣流方向 | 離心渦輪式 | ||
| 用途 | 多設備適用 | ||
| 支持定制 | 是 | ||
| 監測 | RG/RD | ||
| 調速 | PWM | ||
| 保護功能 | 反接/重啟 | ||
| 防水 | 等級定制 | ||
| 數量 | 1 | ||
| 封裝 | 箱 | ||
| 批號 | 常規 | ||
| 品牌 | 東洲泰恒 | ||
采用PBT材料扇葉及框架、純銅線圈、耐高溫、強風力、靜音效果好、運行穩定、長壽命、適用于精密智能設備、醫療儀器等
名稱:5015直流鼓風機
型號:DB5015B12L
產品尺寸:50x50x15MM
轉速:3800--8000 RPM
氣流:2.58--5.29CFM
壓力:6.85--28.82mmAq
噪音:29.3--42.0dBA
電壓:12V--24V
馬達:直流無刷外轉子電動機
框葉:PBT
軸承系統:雙滾珠軸承
絕緣:Class A
操作溫度:-10℃―70℃
體重:27g
.jpg)







