|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 碩陽機(jī)械 | ||
| 產(chǎn)品特性 | *** | ||
| 工程機(jī)械種類 | 起重機(jī)械 | ||
| 產(chǎn)品別名 | 防撞墻臺車 | ||
| 產(chǎn)品用途 | 橋梁護(hù)欄模板作業(yè)平臺 | ||
| 產(chǎn)品類型 | *** | ||
| 規(guī)格 | 模板臺車/手推款/電動款 | ||
| 提升重量 | 1噸 | ||
| 電動葫蘆 | 2噸 | ||
| 行走速度 | 10每分鐘 | ||
| 行走功率 | 2.2KW*2 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | SY-手推款/電動款 | ||
? ? ?高架橋防撞墻模板臺車 橋梁外側(cè)施工平臺定制護(hù)欄模板提升臺車
.jpg)












