|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào) |
|
主要性能 |
|
應(yīng)用場(chǎng)所 |
|
|
技術(shù)參數(shù) |
|
| 型號(hào) | W6KL(S) | W10KL(S) | 3W10KL(S) | 3W15K | 3W20K | |
| 容量 | 6kVA/4.8kW | 10kVA/8kW | 10kVA/8kW | 15kVA/12kW | 20kVA/16kW | |
| N+X并聯(lián) | ||||||
| 輸入 | 電壓 | 120-275VAC | 266VAC-475VAC | |||
| 頻率 | 46-54Hz/56-64Hz(市電模式,跟隨市電) | |||||
| 輸入功率因數(shù) | >0.99 | >0.95 | ||||
| 輸出 | 電壓 | 220VAC±1% | ||||
| 頻率 | 50/60Hz(當(dāng)輸入是60Hz時(shí))±0.2%(電池模式) | |||||
| 效率 | >0.85 | >0.9 | ||||
| 諧波失真THD | 非線性負(fù)載THD<5%;線性負(fù)載THD<2% | |||||
| 輸出功率因數(shù) | 0.8 | |||||
| 動(dòng)態(tài)響應(yīng) | 滿載±3% | |||||
| 峰值因數(shù) | >3:1 | |||||
| 波形 | 正弦波 | |||||
| 過(guò)載能力 | 105%-125%,1min 125%-150% 30S | |||||
| >150% 0.5S | ||||||
| 電池 | 型式 | 閥控式鉛酸蓄電池 | ||||
| 直流電壓 | 192VDC | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 12V/7Ah*16(節(jié)) | |||||
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | AC故障 | 0ms | ||||
| UPS故障 | 0ms | |||||
| 保護(hù) | 短路 | 同時(shí)切斷逆變器和旁路輸出 | ||||
| 過(guò)溫 | 自動(dòng)切換至旁路輸出 | |||||
| 顯示器 | LCD | 中文/英文 UPS狀態(tài)及操作導(dǎo)引指示 | ||||
| 輸入電壓、輸出電壓、電流、頻率、電池電壓及充放電電流值、故障顯示、警告 | ||||||
| LED | UPS運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài) | |||||
| 警告裝置 | 電池低電壓 | 每1秒連續(xù)聲 | ||||
| AC故障 | 每4秒連續(xù)聲 | |||||
| UPS過(guò)載 | 連續(xù)聲 | |||||
| UPS故障 | 連續(xù)聲 | |||||
| 通訊接口 | RS232(SNMP可選) | |||||
| 操作環(huán)境 | 溫度 | 0-40℃ | ||||
| 濕度 | ≤90% | |||||
| 噪音(1米內(nèi)) | <50dB | <58dB | ||||
| 重量 | 凈重(長(zhǎng)機(jī)/標(biāo)機(jī))KGS | 18/57 | 20/67.5 | 27/63 | 35 | 35 |
| 機(jī)器尺寸 | 長(zhǎng)機(jī)/標(biāo)機(jī)(深×寬×高(mm) | 500*240*460(L)/500*248*616(S) | 500*248*616 | |||
*備注:S代表標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,L代表長(zhǎng)延時(shí)機(jī)型